top of page

泌尿道
PF
泌尿道
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
PF0001 | 蔓越莓萃取物 | 前花青素 7% | 加拿大 |
PF0002 | 蔓越莓萃取物 | 前花青素 40%;水溶性佳 | 中國 |
PF0003 | 專利蔓越莓 萃取物 | 前花青素 1.5% | 美國 |
PF0004 | 專利洛神花萃取物 | 多酚 45%
有機酸 40%
花青素 5% | 法國 |
PF0005 | 洛神花萃取粉 | 有機酸 40% | 台灣 |
PF0006 | 南瓜籽萃取物 | 10:1 | 中國 |
PF0007 | 番茄萃取物 | 茄紅素 5% (水溶) | 中國 |
PF0008 | 番茄萃取物 | 茄紅素 2% (微乳化) | 中國 |
PF0009 | 番茄萃取物 | 茄紅素 5% | 印度 |
PF0010 | 杜松子萃取物 | 10:1 | 中國 |
PF0011 | LABU3專利乳酸菌 | 100億/g (泌尿道) | 台灣 |
PF0012 | N-乙醯基-D-葡萄糖胺 | 98-102% | 中國 |
PF0013 | 玉米鬚萃取物 | 10:1 | 中國 |
END
bottom of page