top of page
FL
順暢
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
FL0001 | 綜合酵素 | 木瓜酵素20000 PU/g
蛋白酵素2500 HUT/g
脂肪分解酵素225 FIP/g
澱粉酵素2500 SKB/g
乳糖分解酵素50 ALU/g
鳳梨酵素18 GDU/g
奇異果酵素250 AU/g
纖維分解酵素30 U/g | 台灣 |
FL0002 | 洋車前子殼粉 | 98%、80 mesh | 印度 |
FL0003 | 牧草粉(台畜二號) | 60 mesh | 台灣 |
FL0004 | 蘋果纖維 | 西班牙 | |
FL0005 | 柑橘纖維 | 美國 | |
FL0006 | 專利綠蕉粉 | 總澱粉 80% | 馬來西亞 |
FL0007 | 燕麥纖維 | 德國 | |
FL0008 | 小麥草粉 | 200 mesh | 中國 |
FL0009 | 大麥草粉 | 200 mesh | 中國 |
FL0010 | ACTAZIN TM奇異果粉 | 奇異果酵素 25000 AU/g | 紐西蘭 |
FL0011 | 專利魔芋粉 | 膳食纖維 96.4% | 台灣 |
FL0012 | 專利蘋果皮粉末 | 總多酚3% | 美國 |
FL0013 | 難消化性麥芽糊精 | 膳食纖維 90% | 中國 |
FL0014 | 牛蒡萃取物 | 多酚 6 mg/g
綠原酸 200 μg/g
菊糖 170 mg/g
即溶粉% | 台灣 |
FL0015 | 柑橘果膠 | 半乳醣醛酸 65% | 中國 |
FL0016 | 石決明萃取物 | 10:1 | 印度 |
FL0017 | 石決明萃取物 | 25:1 | 印度 |
FL0018 | 地靈萃取粉末(水蘇糖) | 益生元 76% | 中國 |
FL0019 | 專利仙人掌葉粉 | 膳食纖維 35% | 法國 |
FL0020 | 決明子萃取物 | 50:1 | 中國 |
FL0021 | 藍藻 | 蛋白質 60% | 中國 |
FL0022 | 綠藻 | 蛋白質 60% | 台灣 |
FL0023 | SOD-66綜合蔬果酵素粉 | SOD-like 25000-30000 U/g | 台灣 |
FL0024 | 果寡糖 | 93.5-97.5% | 比利時 |
FL0025 | 菊糖 | 90-100% | 比利時 |
FL0026 | 菊糖 | 90% | 荷蘭 |
FL0027 | 專利半乳寡糖 | 70% | 韓國 |
FL0028 | Synergy 1專利菊糖 | 90-94% | 比利時 |
FL0029 | BC 30專利芽孢乳酸菌 | 20億/g | 美國 |
FL0030 | 複合益生菌(杜邦六益菌) | 100億/g | 台灣 |
FL0031 | 納豆菌 | 300億/g | 台灣 |
FL0032 | 專利益生菌粉(十益菌) | 100億/g | 台灣 |
FL0033 | 七益生菌 | 100億 | 台灣 |
FL0034 | 七益生菌 | 300億/g | 台灣 |
FL0035 | 七益生菌 | 3000億/g | 台灣 |
FL0036 | 專利複合益生菌 | 日本 | |
FL0037 | 芽孢乳酸菌 | 60億/g | 台灣 |
FL0038 | LAB11專利乳酸菌 | 300億/g (腸道) | 台灣 |
FL0039 | LAB5專利乳酸菌 | 100億/g (腸道) | 台灣 |
END
bottom of page