top of page
FK
免疫力
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
FK0001 | 薑黃粉 | 研磨粉 | 印度 |
FK0002 | 紅薑黃 | 研磨粉 | 台灣 |
FK0003 | 西洋參元氣粉 | 研磨粉 | 台灣 |
FK0004 | 燕麥粉 | β-聚葡萄糖 22% | 瑞典 |
FK0005 | 花粉(埔鹽花破壁花粉) | 台灣 | |
FK0006 | 巴西莓萃取物 | 4:1 | 巴西 |
FK0007 | 枸杞萃取物 | 多醣體 20% | 中國 |
FK0008 | 紅景天萃取物 | 紅景天苷 3% | 中國 |
FK0009 | 刺五加萃取物 | 刺五加苷 0.8% | 中國 |
FK0010 | 黃耆萃取物 | 多醣體 50% | 中國 |
FK0011 | 蒲公英萃取物 | 10:1 | 中國 |
FK0012 | 丹參萃取物 | 丹參酮 0.5% | 中國 |
FK0013 | 橄欖(橄欖葉)萃取物 | 橄欖多酚 20% | 中國 |
FK0014 | 辣椒萃取物 | 10:1 | 中國 |
FK0015 | 金銀花萃取物 | 綠原酸 25% | 中國 |
FK0016 | 洋蔥萃取物 | 槲皮素 2% | 中國 |
FK0017 | 薑黃萃取物 | 薑黃素 95% | 印度 |
FK0018 | 余甘子(印度醋栗)萃取物 | 單寧 40% | 印度 |
FK0019 | 專利草莓萃取物 | 多酚 2% | 日本 |
FK0020 | 大蒜萃取物 | 大蒜素 0.9% | 日本 |
FK0021 | 專利紅參萃取物 | Rg1+Rb1+Rg3= 2 mg/g | 韓國 |
FK0022 | 紅薑黃萃取物 | 10:1 | 台灣 |
FK0023 | 卡姆果萃取物 | 維生素C 50% | 美國 |
FK0024 | 三七萃取物 | 人參皂苷 80% | 中國 |
FK0025 | 生薑萃取物 | 薑辣素 5% | 中國 |
FK0026 | 專利洋蔥萃取物 | 槲皮素 2% 環蒜氨酸 0.6% | 日本 |
FK0027 | 生薑萃取物 | 薑辣素 15% | 印度 |
FK0028 | 摩洛血橙濃縮粉 | 花青素 0.8% 羥基肉桂酸 0.8% 黃酮 2% 維生素C 4.3% | 義大利 |
FK0029 | 穿心蓮萃取物 | 10:1 | 中國 |
FK0030 | 波森莓萃取物(波森莓粉) | 日本 | |
FK0031 | 療肺草萃取物 | 10:1 | 中國 |
FK0032 | 紫錐菊(紫錐花)萃取物 | 多酚> 5%(水溶性) | 中國 |
FK0033 | SFB九種水果萃取粉 | 美國 | |
FK0034 | 白扁豆水萃濃縮蛋白粉 | 25:1 | 中國 |
FK0035 | 綠茶萃取 | 總多酚 98% 兒茶素EGCG 40% | 中國 |
FK0036 | 黑醋栗萃取粉 | 4:1 | 法國 |
FK0037 | 魚腥草萃取物 | 6:1 | 中國 |
FK0038 | 茯苓精華粉 | 多醣體 7% | 台灣 |
FK0039 | 專利黑蒜精華萃取物 | 總多酚 1800 mg/kg S-烯丙基-L-半胱胺酸(SAC) 1 mg/kg | 台灣 |
FK0040 | 雙醋栗萃取物 | 多酚 1% | 丹麥 |
FK0041 | 紫蘇籽萃取物 | 10:1 | 中國 |
FK0042 | 薄荷萃取物 | 10:1 | 中國 |
FK0043 | 花旗參萃取粉 | 總皂苷7% | 台灣 |
FK0044 | 接骨木莓萃取物 | 4:1 | 波蘭 |
FK0045 | 蜂膠(綠蜂膠) | 總多酚 2320 mg/L | 台灣 |
FK0046 | 蜂膠(綠蜂膠) | 總黃酮 4% | 台灣 |
FK0047 | 專利燕窩萃取物 | 燕窩酸 3% | 台灣 |
FK0048 | 綠蜂膠萃取液 | Brix 20% (已去除酒精) | 台灣 |
FK0049 | 綠藻萃取物 | OD10000 | 台灣 |
FK0050 | 綠藻萃取物 | OD1200 | 台灣 |
FK0051 | 綠藻萃取物 | OD400 (液體) | 台灣 |
FK0052 | 墨角藻萃取物 | 褐藻糖膠 90% | 澳洲 |
FK0053 | 裙帶菜孢子粉 | 褐藻糖膠 10% | 澳洲 |
FK0054 | 褐藻多醣粉末 | 粗多醣 93% 硫酸根 13% | 台灣 |
FK0055 | 褐藻萃取物 | 褐藻糖膠 85% | 中國 |
FK0056 | lesaffre鋅酵母 | 100000 mg/kg | 美國 |
FK0057 | 金針菇萃取物 | 300:1; 多醣體 50% | 台灣 |
FK0058 | 北蟲草(蛹蟲草)固態醱酵粉 | 台灣 | |
FK0059 | 冬蟲夏草菌絲體(中華被毛孢菌絲體) | 多醣體 3% | 台灣 |
FK0060 | 冬蟲夏草菌絲體(中華被毛孢菌絲體) | 多醣體 6% | 台灣 |
FK0061 | 冬蟲夏草菌絲體(蝙蝠蛾擬青黴菌絲體粉末) | 多醣體 15% | 台灣 |
FK0062 | 專利長野靈芝 | 日本 | |
FK0063 | 舞茸子實體萃取物 | 多醣體 10% | 中國 |
FK0064 | 靈芝菌絲體萃取物 | 多醣體 30% | 中國 |
FK0065 | 茯苓菌核萃取物 | 多醣體 30% | 中國 |
FK0066 | 桑黃菌絲體萃取物 | 多醣體 40% | 中國 |
FK0067 | 姬松茸(巴西蘑菇)子實體萃取物 | 多醣體 40% | 中國 |
FK0068 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 6% | 台灣 |
FK0069 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 7% | 台灣 |
FK0070 | 牛樟芝子實體粉末 | 台灣 | |
FK0071 | 蜜環菌菌絲體粉末 | 多醣體 3% | 台灣 |
FK0072 | 銀耳萃取物 | 多醣體 70% | 台灣 |
FK0073 | SOD-66綜合蔬果酵素粉 | SOD-like 25000-30000 U/g | 台灣 |
FK0074 | EPICOR酵母發酵物 | 多酚 3% | 美國 |
FK0075 | 專利β-聚葡萄糖(水溶) | β-1,3/1,6葡聚糖 75% | 美國 |
FK0076 | 專利β-聚葡萄糖(水分散) | β-1,3/1,6葡聚糖 75% | 美國 |
FK0077 | 專利舒敏乳酸菌 | 1000億/g | 台灣 |
FK0078 | LAB3專利乳酸菌 | 100億/g (過敏) | 台灣 |
END
bottom of page