top of page
FF
柔美女性
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
FF0001 | Ⅱ型膠原蛋白(雞軟骨抽出物) | 美國 | |
FF0002 | 白高顆萃取物 | 25:1 | 泰國 |
FF0003 | 泌尿道乳酸菌 | 1*1011 ( cfu/g) | 台灣 |
FF0004 | 加拿大有機蔓越莓 | 前花青素>7% | 美國 |
FF0005 | 法國洛神花萃取物 | 法國 | |
FF0006 | 蒲公英萃取物 | 類黃酮>4%, 10:1, 5%黃酮 | 中國 |
FF0007 | 紫錐菊(花)萃取物 | 多酚>4% 5%(水溶性99% 15:1 | 中國 |
FF0008 | 高活性發酵諾麗果 | 台灣 | |
FF0009 | 荷蘭琉璃苣油 | GLA20%(oil soluble concentrate) | 荷蘭 |
FF0010 | 蜂王乳萃取物 | 台灣 | |
FF0011 | 女王蜂子粉 | 台灣 | |
FF0012 | 法國酪蛋白磷酸胜肽CPP | Casein Phosphopeptides >35% | 法國 |
FF0013 | 奈米珍珠粉 | 80-500 nm | 台灣 |
FF0014 | 日本草莓萃取物 | 2% | 日本 |
FF0015 | 玫瑰花瓣萃取 | 14:1 多酚>20% 多酚50% | 日本 |
FF0016 | 法國魚皮膠原蛋白 | 法國 | |
FF0017 | 魚鱗膠原蛋白胜肽 | MW 1200-1400 | 台灣 |
FF0018 | 德國水解膠原蛋白 | 德國 | |
FF0019 | 美國黑醋栗 | 4:1 | 美國 |
END
bottom of page