top of page
HI
特殊營養成分
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
鈣類 | |||
HI0001 | 牡蠣鈣 | Calcium carbonate>98% ,Ca>39% | 中國 |
HI0002 | 美國牛奶鈣 | 24% | 美國 |
HI0003 | 荷蘭牛奶鈣 | 24% | 荷蘭 |
HI0004 | 奈米珍珠粉 | 80-500 nm | 台灣 |
HI0005 | 核糖 | 中國 | |
HI0006 | 甲基硫醯基甲烷(MSM) | 99% | 中國 |
HI0007 | 美國酵母鉻 | 2000 μg/g | 美國 |
HI0008 | 美國鋅酵母 | 美國 | |
益生菌 | |||
HI0009 | 抗幽門乳酸菌 | 1×1010(cfu/g) | 台灣 |
HI0010 | 抗敏乳酸菌 | 1×1010(cfu/g) | 台灣 |
HI0011 | 芽孢乳酸菌 | 台灣 | |
HI0012 | EC12(過敏) | 日本 | |
HI0013 | BC30 美國專利益生菌 | 美國 |
serial number | material | spec | manufacture |
---|---|---|---|
HI0001 | Oyster calcium | Calcium carbonate>98% ,calcium>39% | China |
HI0002 | American Milk calcium powder | 24% | USA |
HI0003 | Dutch Milk calcium powder | 24% | Netherlands |
HI0004 | nano pearl powder | 80-500 nm | Taiwan |
HI0005 | Ribose | China | |
HI0006 | Methylsulfonylmethane powder | 99% | China |
HI0007 | American Selenium yeast | 2000μg/g | USA |
HI0008 | American Chromium yeast | 2000 μg/g | USA |
HI0009 | lactic acid bacteria anti-Helicobacter Pylori | 1×1010(cfu/g) | Taiwan |
HI0010 | anti-allergy lactic acid bacteria | 1×1010(cfu/g) | Taiwan |
HI0011 | Lactobacillus sporogenes | Taiwan | |
HI0012 | EC12 lactic acid bacteria (allergy) | Japan | |
HI0013 | BC30 Patent Lactic acid | USA |
END
bottom of page