top of page
食添證系列
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
HD0001 | 荷蘭乳酸鈣 | contain Ca >3% | 荷蘭 |
HD0002 | 荷蘭綜合維他命B群 | 荷蘭 | |
HD0003 | 荷蘭DSM維生素B6 | 德國 | |
HD0004 | 荷蘭DSM維生素B1 | 德國 | |
HD0005 | 荷蘭DSM維生素B2 | 德國 | |
HD0006 | 荷蘭DSM維生素B12 | 法國 | |
HD0007 | 荷蘭DSM維生素E | 50% | 瑞士 |
HD0008 | 荷蘭DSM維生素B5 | source: Calcium Pantothenate | 英國 |
HD0009 | 生物素 | vitamin H 100% | 法國 |
HD0010 | 瑞士菸鹼醯胺(菸鹼酸) | 瑞士 | |
HD0011 | 瑞士β胡蘿蔔素 | 10% | 瑞士 |
HD0012 | 瑞士DSM維生素D3 | 瑞士 | |
HD0013 | 瑞士DSM維生素A | 500000IU/g | 美國 |
HD0014 | 瑞士DSM維生素K1 | 5% | 瑞士 |
HD0015 | 紐西蘭乳鐵蛋白 | 90% | 紐西蘭 |
HD0016 | 英國DSM一般型維生素C | 英國 | |
HD0017 | 肌醇 | 中國 | |
HD0018 | 離胺酸 | 99% | 中國 |
HD0019 | 葉酸 | 中國 | |
HD0020 | L-肉鹼 | 97% | 中國 |
HD0021 | L-維生素C (水溶) | 中國 | |
HD0022 | DL-蛋胺酸 | 中國 | |
HD0023 | L-半胱胺酸鹽酸鹽 | L-Cysteine HCL | 中國 |
HD0024 | 乳酸鈣 | 中國 | |
HD0025 | D-泛酸鈣 | 日本 | |
HD0026 | 葡萄糖酸鈣 | 98.5-102% contain Ca 9% | 中國 |
HD0027 | 檸檬酸鈣 | >97% (Ca 21~23%) | 中國 |
HD0028 | 葡萄糖酸亞鐵 | 97-102% contain Iron 11% | 中國 |
HD0029 | 甘胺酸亞鐵 | contain Iron ≧21.6% | 中國 |
HD0030 | L-脯胺酸(L-Proline) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0031 | L-異白胺酸(L-Isoleucine) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0032 | L-α胺基異戊酸(L-Valine) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0033 | L-白胺酸(L-Leucine) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0034 | 麩醯胺酸(L-Glutamine) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0035 | L-麩酸(L-Glutamic Acid) | ≧98.5 | 中國 |
HD0036 | L-精胺酸(L-Arginine) | 99.5~101.5% | 中國 |
HD0037 | L-苯丙胺酸(L-Phenylalanine) | ≧98.5% | 中國 |
HD0038 | L-色胺酸(L-Tryptophan) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0039 | L-丙胺酸(L-Alanine) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0040 | L-羥丁胺酸(L-Threonine) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0041 | L-絲胺酸(L-Serine) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0042 | L-酪胺酸(L-Tyrosine) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0043 | L-組胺酸(L-Histidine) | 98.5~101.5% | 中國 |
HD0044 | 牛磺酸Taurine | 99% | 中國 |
HD0045 | 葡萄糖酸鋅 | 97-102% contain Zinc 12-13% | 中國 |
HD0046 | 葡萄糖酸鎂 | 98-102%(with Food Additives certificate) Contian Mg 5.3% | 中國 |
HD0047 | 葡萄糖酸錳 | 98-102% contian Manganese 11.4% | 中國 |
HD0048 | 葡萄糖酸銅 | 98-102% contain Copper 14% | 中國 |
HD0049 | 菸鹼醯胺 | 台灣 | |
HD0050 | 鹽酸呋喃硫胺(B1衍生物) | 台灣 | |
HD0051 | 美國乳鐵蛋白Bioferrin1000 | 94%(low Iron) | 美國 |
serial number | material | spec | manufacture |
---|---|---|---|
HD0001 | Fermented extract (calcium lactate) | contain Ca 3%以上 | Netherlands |
HD0002 | Netherlands Vitamin B complex | Netherlands | |
HD0003 | Netherlands DSM Vitamin B6 | Germany | |
HD0004 | Netherlands DSM Vitamin B1 | Germany | |
HD0005 | Netherlands DSM Vitamin B2 | Germany | |
HD0006 | Netherlands DSM Vitamin B12 | France | |
HD0007 | Netherlands DSM Vitamin E | 50% | Swiss |
HD0008 | Netherlands DSM Vitamin B5 | source: Calcium Pantothenate | UK |
HD0009 | Biotin | vitamin H 100% | France |
HD0010 | Swiss Nicotinamide | Swiss | |
HD0011 | Swiss β carotene | 10% | Swiss |
HD0012 | Swiss DSM Vitamin D3 | Swiss | |
HD0013 | Swiss DSM Vitamin A | 500000IU/g | USA |
HD0014 | Swiss DSM Vitamin K1 | 5% | Swiss |
HD0015 | New Zealand Lactoferrin | 90% | New Zealand |
HD0016 | English DSM general Vitamin C | UK | |
HD0017 | Inositol | China | |
HD0018 | Lysine | 99% | China |
HD0019 | Folic Acid | China | |
HD0020 | L-Carnitine | 97% | China |
HD0021 | L-Vitamin C (water soluble) | China | |
HD0022 | DL-Methionine | China | |
HD0023 | L-Cysteine HCl | L-Cysteine HCL | China |
HD0024 | Calcium lactate | China | |
HD0025 | D-Calcium pantothenate | Japan | |
HD0026 | Calcium Gluconate powder | 98.5-102% contain Ca 9% | China |
HD0027 | Calcium citrate powder | >97% (Ca 21~23%) | China |
HD0028 | Ferrous gluconate powder | 97-102%
contain Iron 11% | China |
HD0029 | Ferrous bisglycinate chelate powder | contain Iron ≧21.6% | China |
HD0030 | L-Proline | 98.5~101.5% | China |
HD0031 | L-Isoleucine | 98.5~101.5% | China |
HD0032 | L-Valine | 98.5~101.5% | China |
HD0033 | L-Leucine | 98.5~101.5% | China |
HD0034 | L-Glutamine | 98.5~101.5% | China |
HD0035 | L-Glutamic Acid | ≧98.5 | China |
HD0036 | L-Arginine | 99.5~101.5% | China |
HD0037 | L-Phenylalanine | ≧98.5% | China |
HD0038 | L-Tryptophan | 98.5~101.5% | China |
HD0039 | L-Alanine | 98.5~101.5% | China |
HD0040 | L-Threonine | 98.5~101.5% | China |
HD0041 | L-Serine | 98.5~101.5% | China |
HD0042 | L-Tyrosine | 98.5~101.5% | China |
HD0043 | L-Histidine | 98.5~101.5% | China |
HD0044 | Taurine | 99% | China |
HD0045 | Zinc Gluconate powder | 97-102% contain Zinc 12-13% | China |
HD0046 | Magnesium Gluconate powder | 98-102%(with Food Additives certificate) Contian Mg 5.3% | China |
HD0047 | Manganese Gluconate powder | 98-102%
contian Manganese 11.4% | China |
HD0048 | Copper Gluconate powder | 98-102%
contain Copper 14% | China |
HD0049 | Nicotinamide | Taiwan | |
HD0050 | Fursultiamine Hydrochloride | Taiwan | |
HD0051 | American Lactoferrin Bioferrin 1000 | 94%(low Iron) | USA |
END
bottom of page