top of page

編號 | 品名 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FC0001 | Delphinol智利酒果萃取物 | 花青素 35%
花翠素 25%
總多酚 40% | 德國 | |
FC0003 | Bio Turmin薑黃萃取物 | 薑黃素 95% | 印度 | |
FC0004 | Bio Turmin薑黃萃取物 | 薑黃素 5% (水分散) | 印度 | |
FC0005 | Sesavita芝麻素 | 97% | 印度 | |
FC0006 | NATT豆 納豆菌發酵物(含納豆激酶) | 納豆激酶 20000FU/g | 台灣 | |
FC0007 | NATT豆 納豆發酵物(原味) | 納豆激酶 20000FU/克 | 台灣 | |
FC0009 | 專利黑苦瓜粉 | 總多酚 > 3000 mg/kg
總黃酮 > 2000 mg/kg | 台灣 | |
FC0010 | 專利紅蚯蚓萃取物 | 15000 IU/mg | 中國 | |
FC0011 | 專利紅蚯蚓萃取〈含蚓激酶〉 | 美原恒 | 日本 | |
FC0012 | 專利紅蚯蚓萃取〈含蚓激酶〉 | 輝龍 | 日本 | |
FC0013 | 專利紅參萃取物 | Rg1+Rb1+Rg3= 2 mg/g | 韓國 | |
FC0014 | 專利藻粉 | DHA 17% | 荷蘭 |
bottom of page
