top of page
FB
Brain Care
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
FB0001 | 以色列磷脂質絲胺酸 | 20% 40% | 以色列 |
FB0002 | 美國Martek海藻DHA | 10%-13% 35%oil soluble concentrate | 美國 |
FB0003 | 管花肉蓯蓉萃取物 | 10:1 | 中國 |
FB0004 | 天麻萃取物 | 5:1 | 中國 |
FB0005 | 印度雷公根(積雪草)萃取 | 皂素>20% 積雪草>10% | 印度 |
FB0006 | 荷蘭綜合維他命B群 | 荷蘭 | |
FB0007 | 巴西卡姆果 | 維生素C>20% | 巴西 |
FB0008 | 西印度櫻桃 | 維生素C>25% | 美國 |
FB0009 | 諾麗果酵素 | concentrated lyophilized Powder | 台灣 |
FB0010 | 專利管花肉蓯蓉萃取物 | 苯乙醇苷 40% | 中國 |
serial number | material | spec | manufacture |
---|---|---|---|
FB0001 | Soy Lecithin PS powder | Israel | |
FB0002 | American Martek alga DHA | 10%-13% 35%oil soluble concentrate | USA |
FB0003 | Cistanche tubulosa extract | 10:1 | China |
FB0004 | Gastrodiae Rhizoma extract | 5:1 | China |
FB0005 | Indian Gotu kola extract | saponin >20% Centella Asiatica>10% | India |
FB0006 | Netherlands Vitamin B complex | Netherlands | |
FB0007 | Brazilian Camu extract | vitaminC>20% | Brazil |
FB0008 | Acerola 25% vitamin | Vitamin C>25% | USA |
FB0009 | Noni Enzyme | concentrated lyophilized Powder | Taiwan |
FB0010 | Patented Cistanche tubulosa extract | Phenylethanoid Glycosides 40% | China |
END
bottom of page