top of page
胃部保養
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
FH0001 | 台灣明日葉粉末 | 80目 | 台灣 |
FH0002 | 加拿大有機蔓越莓 | 前花青素>7% | 加拿大 |
FH0003 | 白樺茸(樺褐孔菌)萃取物 | 30% Polysaccharides< 0.8% Betulinic Acid | 中國 |
FH0004 | 白樺茸(樺褐孔菌)萃取物 | 30% Polysaccharides< 0.8% Betulinic Acid | 中國 |
FH0005 | 葡萄籽萃取物 | 前花青素>95% OPC 98% ORAC15000 | 中國 美國 |
FH0006 | 印度鳳梨酵素 | 1200GDU/gm;2400GDU/gm | 印度 |
FH0007 | 木瓜酵素 | 2000fccpu/mg | 台灣 |
FH0008 | 鳳梨酵素 | 鳳梨酵素 400CDU/mg 6000CDU/g | 台灣 |
FH0009 | 諾麗果酵素 | concentrated lyophilized Powder | 台灣 |
FH0010 | 高活性發酵諾麗果酵素 | 台灣 | |
FH0011 | 美國澱粉酵素 | 25000SKB/gm | 美國 |
FH0012 | 美國解脂酵素 | 1500FIP/gm | 美國 |
FH0013 | 美國木瓜酵素 | 34TU/mg(2000PU/mg) | 美國 |
FH0014 | 美國蛋白酵素 | 5000HUT/gm | 美國 |
FH0015 | 荷蘭綜合維他命B群 | 荷蘭 | |
FH0016 | 牛蒡萃取物 (水溶) | 綠原酸>200μg/g ;5:1 100目 | 中國 |
FH0017 | 薑黃萃取物 | 薑黃素>95% 水溶 | 印度 |
FH0018 | BeautyOLIGO 韓國專利半乳寡糖 | 75% | 韓國 |
END
bottom of page