top of page
Extract items
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
HB0001 | 巴西莓萃取物 | 4:1 | 巴西 |
HB0002 | 美國水溶性巴西莓 | 多酚 >1% | 美國 |
HB0003 | 美國蘆薈萃取粉 | 100:1 | 美國 |
HB0004 | 西洋參萃取 | 人參皂苷7% 人參皂苷80% | 中國 |
HB0005 | 當歸萃取物 | 阿魏酸1% | 中國 |
HB0006 | 蘋果多酚 | 10% 70%(專利) | 中國 |
HB0007 | 朝鮮薊萃取物 | 10:1 5%(cynarin) | 中國 |
HB0008 | 黃耆萃取物 | 多糖體>50% | 中國 |
HB0009 | 桔梗萃取物 | 10:1 皂苷2% | 中國 |
HB0010 | 山桑子萃取物 | 花青素>25% | 中國 |
HB0011 | 苦橙萃取物 | 辛弗林>6% | 中國 |
HB0012 | 黑醋栗萃取物 | 4:1 | 中國 |
HB0013 | 日本黑大豆萃取物 | anthocyanins 10%以上 | 日本 |
HB0014 | 藍莓萃取物 | 6:1 | 中國 |
HB0015 | 川七萃取物 | 5:1 | 中國 |
HB0016 | 印度水溶性藤黃果萃取物 | 60% | 印度 |
HB0017 | 仙人掌萃取 | 10:1 10% glycosides | 中國 |
HB0018 | 山茶花種子萃取 | 皂苷>25% | 中國 |
HB0019 | 洋甘菊萃取物 | 4:1 | 中國 |
HB0020 | 巴西卡姆果 | 維生素C>20% | 巴西 |
HB0021 | 法國葡聚糖β-glucan | 20%~30% | 法國 |
HB0022 | 貓爪藤萃取物 | 4:1單宁0.7% 生物鹼0.55% | 巴西 |
HB0023 | 管花肉蓯蓉萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0024 | 陳皮萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0025 | 玉米鬚萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0026 | 五加皮萃取 | 5:1 | 中國 |
HB0027 | 蔓越莓萃取(水溶性) | 4:1(有機酸>30%;多酚2%-4% | 法國 |
HB0028 | 有機蔓越苺 | 37:1(前花青素>7%) | 加拿大 |
HB0029 | 美國透納葉 | 4:1 | 美國 |
HB0030 | 蒲公英萃取物 | 類黃酮>4%, 10:1, 5%黃酮 | 中國 |
HB0031 | 丹參萃取物 | 丹參酮>0.5% | 中國 |
HB0032 | 白山藥萃取物 | 薯蕷皂元>16% 10:1 | 中國 |
HB0033 | 黃山藥萃取物 | 薯蕷皂元>16% 10:1 | 中國 |
HB0034 | 紫錐菊(花)萃取物 | 多酚>4% 5%(水溶性99% 15:1 | 中國 |
HB0035 | 小米草萃取 | 10:1 4:1 | 中國 美國 |
HB0036 | 亞麻仁籽粉萃取 | 20:1 木酚素>20% | 中國 |
HB0037 | 亞麻仁籽粉 | omega 3s 21.9% 木酚素 10% | 台灣 |
HB0038 | 北五味子萃取物 | 10:1 2%五味子總素 五味子B 1% 五味子素 B 2% | |
HB0039 | 南五味子萃取物 | 五味子素>2% | |
HB0040 | 木鱉果萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0041 | 大蒜萃取物 | 大蒜素>1% 去味2% | 中國 |
HB0042 | 天麻萃取物 | 5:1 | 中國 |
HB0043 | 白黎蘆醇(葡萄皮 花生) | 白黎蘆醇> 90% 5% | 中國 &加拿大 |
HB0044 | 生薑萃取 | 薑辣素>5% | 中國 |
HB0045 | 銀杏果萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0046 | 美國SFB九種水果萃取物ORAC7500 | 40% polyphenol | 美國 |
HB0047 | 人參萃取物 | 人參皂苷>80% | 中國 |
HB0048 | 甘草萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0049 | 黃連萃取物 | 10:1 黃連素97% | 中國 |
HB0050 | 印度雷公根(積雪草)萃取 | 皂素>20% 積雪草>10% | 印度 |
HB0051 | 葡萄籽萃取物 | 前花青素>95% OPC 98% ORAC15000 | 中國 美國 |
HB0052 | 葡萄皮萃取物 | OPC>30% 多酚>20% | 中國 |
HB0053 | 緑咖啡豆萃取物 水溶 | 緑原酸>45% 多酚>50% | 印度 |
HB0054 | 青木瓜萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0055 | 綠茶萃取物 | 多酚>90% 兒茶素>75% 咖啡因<3%; 多酚>90% 兒茶素 50% 無咖啡因;兒茶素80% EGGG>50% 咖啡因<1% | |
HB0056 | 瓜拿那萃取物 | 22% 咖啡因>22% | 巴西 |
HB0057 | 芭樂葉萃取(番石榴葉) | 10:1 | 中國 |
HB0058 | 武靴葉萃取物 | 武靴葉酸>75% 武靴葉酸>25% | 印度 |
HB0059 | 山楂萃取物(山楂果) | 黃酮>5% | 中國 |
HB0060 | 穿心蓮萃取物 | 2.5:1 | 中國 |
HB0061 | 益母草萃取 | 20:1 | 中國 |
HB0062 | 金銀花萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0063 | 薏苡仁萃取物 | 10:1 10%多醣 | 中國 |
HB0064 | 紅棗萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0065 | 杜松子萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0066 | 魚針草萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0067 | 枳梖子萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0068 | 葛藤萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0069 | 牛蒡萃取物 (水溶) | 綠原酸>200μg/g ;5:1 100目 | 中國 |
HB0070 | 檸檬馬鞭草萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0071 | 百合萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0072 | 桂圓紅棗萃取物 | 10:1 | 台灣 |
HB0073 | 金盞花萃取物 | 酯化型葉黃素5% 10% 20% 葉黃素 5% 10% 20% | 印度 |
HB0074 | 枸杞萃取物 | 多醣體 20% | 中國 |
HB0075 | Maca 萃取物 | 12:1(硫配體0.6% 瑪卡胺0.1% 瑪卡烯0.1%) | 秘魯 |
HB0076 | 玉米萃取葡萄糖胺(植物性) | 葡萄糖胺鹽酸鹽 98% 102% 植物性98% | 中國 |
HB0077 | 山竹萃取物 | 山竹素>10% | 印度 |
HB0078 | 香蜂草萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0079 | 西洋耆草萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0080 | 辣木葉萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0081 | 桑葉萃取 | 10:1 DNJ1% | 中國 |
HB0082 | 荷葉萃取 | 5:1 10:1 | 中國 |
HB0083 | 蓮子萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0084 | 女貞子萃取物 | 齊墩果酸98% | 中國 |
HB0085 | 三七萃取物 | 80%總皂苷來源:葉 | 中國 |
HB0086 | 肉豆蔻萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0087 | 橄欖葉萃取物 | 10:1 苦苷10% 20% | 中國 |
HB0088 | 洋蔥萃取物 | 20:1 10:1 2%槲黃素 | 中國 |
HB0089 | 麥門冬萃取(麥冬) | 10:1 | 中國 |
HB0090 | 白芍萃取物 | 5% 10:1 5%(水溶性99%)15:1 | 中國 |
HB0091 | 辣椒萃取物 | 辣椒素>0.5% | 中國 |
HB0092 | 西番蓮萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0093 | 薑黃萃取物 | 95% 30% | 印度 |
HB0094 | 黑胡椒萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0095 | 薄荷萃取物 | 15:1 20:1 1%薄荷腦 | 中國 |
HB0096 | 黑醋栗萃取物 | 單寧>40% 4:1 | 印度 |
HB0097 | 醋栗萃取物 | 多酚35%-45% | 美國 |
HB0098 | 松樹皮萃取物 | 原花青素>90% 98% | 中國 |
HB0099 | 甘蔗原素 | 甘蔗原素>95% 90% | 中國 |
HB0100 | 黃精萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0101 | 紅石榴萃取物 | 10:1 40%鞣花酸 | 中國 |
HB0102 | 大本山葡萄萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0103 | 茯苓萃取 | 30%多醣體 | 中國 |
HB0104 | 夏枯草萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0105 | 南瓜萃取物 | 10:1 可水溶 | 中國 |
HB0106 | 紅石榴萃取物 | 10:1 40%多酚 | 中國 |
HB0107 | 非洲刺李萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0108 | 槲皮素(槲黃素) | 98% 95% | 中國 |
HB0109 | 黨參萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0110 | 羅漢果萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0111 | 山苧麻根萃取物 | 5:1 | 中國 |
HB0112 | 覆盆子萃取物 | 4:1 99%烯酮素 | 中國 |
HB0113 | 蝦紅素 (雨生紅球藻) | 1.5% | 美國 |
HB0114 | 紅豆萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0115 | 紅花苜蓿萃取物 | 異黃酮>8% | 中國 |
HB0116 | 生地黃萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0117 | 熟地萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0118 | 紅景天萃取物 | 紅景天甘>3% | 中國 |
HB0119 | 米糠油萃取物 | 穀維素99% | 中國 |
HB0120 | 玫瑰花瓣萃取 | 14:1 多酚>20% 多酚50% | 日本 |
HB0121 | 玫瑰果萃取物 | 10:1 維生素C 70% | 中國 |
HB0122 | 迷迭香萃取物 | 熊果酸25% | 中國 |
HB0123 | 藏紅花萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0124 | 鼠尾草萃取物 | 墨西哥 | |
HB0125 | 沙棘果萃取物 | 10:1 20:1 | 中國 |
HB0126 | 沙棘果粉 | 中國 | |
HB0127 | 芝麻萃取物 | 5%芝麻素/ 90%芝麻素 | 中國 印度 |
HB0128 | 小米萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0129 | 牛油樹油(乳油木果)萃取物 | 5%三萜 10:1 | 中國 |
HB0130 | 刺五加萃取物 | 刺五加柑 B+E>0.8% | 中國 |
HB0131 | 雪蓮花萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0132 | 玉竹萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0133 | 大豆異黃酮 | 異黃酮>40% | 中國 |
HB0134 | 藍藻 | 美國 | |
HB0135 | 蕁麻根萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0136 | 茄紅素 | 茄紅素>5% 2.5% | 中國 |
HB0137 | 銀耳萃取物 | 10:1 多糖體>20% | 中國 |
HB0138 | 薑黃萃取物 | 薑黃素>95% 水溶 | 印度 |
HB0139 | 四棱粉藤萃取物 | 3-ketosteroids>3% | 印度 |
HB0140 | 西印度櫻桃 | 維生素C>25% | 美國 |
HB0141 | 白腎豆萃取物 | 活性3000 20000 | 印度 |
HB0142 | 白高顆萃取物 | 25:1 | 泰國 |
HB0143 | 黑棗萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0144 | 絲蘭萃取 | 10:1 | 中國 |
HB0145 | 酸棗仁萃取物 | 酸棗仁皂苷>2% | 中國 |
HB0146 | 石決明萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0147 | 車前草萃取物 | 10:1 | 中國 |
HB0148 | 日本明日葉萃取物 | 8% | 日本 |
HB0149 | 日本小麥萃取物 | 日本 | |
HB0150 | 日本草莓萃取物 | 2% | 日本 |
HB0151 | 日本魚腥草萃取物 | Quercetin 0.05-0.3% | 日本 |
HB0152 | 日本黑大豆萃取物 | anthocyanins 10%以上 | 日本 |
HB0153 | 荔枝萃取物 | ||
HB0154 | 日本明日葉粉末 | 日本 | |
HB0155 | 日本神經醯胺酸液(米胚芽萃取) | RLG3% | 日本 |
HB0156 | 西班牙蘋果纖維 | 德國 | |
HB0157 | 德國燕麥纖維 | 德國 | |
HB0158 | 德國檸檬馬鞭草 | 德國 | |
HB0159 | 德國卵磷脂 | 德國 | |
HB0160 | 德國椰子油粉 | 65-75%MCT | 德國 |
HB0161 | 美國植物固醇 | 95% | 法國 |
HB0162 | 加拿大有機蔓越莓 | 前花青素>7% | 加拿大 |
HB0163 | 葡萄籽萃取物ORAC-15000TM | 中國 | |
HB0164 | 日本松谷纖維(水解纖維) | 日本 | |
HB0165 | 美國玉米萃取葡萄糖胺(植物性) | >98% | 美國 |
HB0166 | 美國柑橘纖維 | 美國 | |
HB0167 | 美國大豆分離蛋白 | 美國 | |
HB0168 | 以色列磷脂質絲胺酸 | 20% 40% | 以色列 |
HB0169 | 大豆胜肽 | ||
HB0170 | 專利管花肉蓯蓉萃取物 | 苯乙醇苷 40% | 中國 |
HB0171 | 大豆低聚肽 | 蛋白質 90% ; 肽 80% | 中國 |
serial number | material | spec | manufacture |
---|---|---|---|
HB0001 | Acai extract | 4:1 | Brazil |
HB0002 | American water soluble acai extract | polyphenol >1% | USA |
HB0003 | American Aloe extract powder | 100:1 | USA |
HB0004 | American ginseng extract | Ginsenoside 80% | China |
HB0005 | Angelica extract | Ferulic acid1% | China |
HB0006 | Apple polyphenol | 10% 70%( Patent) | China |
HB0007 | Artichoke extract | 10:1 5%(cynarin) | China |
HB0008 | Astragali radix extract | Polysaccharide>50% | China |
HB0009 | Baloon flower extract | 10:1 Saponin 2% | China |
HB0010 | Bilberry extract | anthocyanin>25% | China |
HB0011 | citrus extract | synephrine>30% | China |
HB0012 | Blackcurrant extract | 4:1 | China |
HB0013 | Black soybean extract | anthocyanins 10% 以上 | Japan |
HB0014 | Bluberry extract | 6:1 | China |
HB0015 | Boussingaultia gracilis extract | 5:1 | China |
HB0016 | Indian Garcinia cambogi extract (water soluble) | 60% | India |
HB0017 | Cactus extract | 10:1 10% glycosides | China |
HB0018 | Camellia seed extract | Saponin>25% | China |
HB0019 | Camomile extract | 4:1 | China |
HB0020 | Brazilian Camu extract | vitaminC>20% | Brazil |
HB0021 | French β-glucan | 20%~30% | France |
HB0022 | Brazilian Cat's claw | 4:1 tannin0.7% alkaloid0.55% | Brazil |
HB0023 | Cistanche tubulosa extract | 10:1 | China |
HB0024 | Citri reticulatae pericarpium extract | 10:1 | China |
HB0025 | Corn silk extract | 10:1 | China |
HB0026 | Cortex acanthopanacis radicis extract | 5:1 | China |
HB0027 | Cranberry extract (soluble) | 4:1(organic acid >30%; polyphenol2%-4% | France |
HB0028 | Orgianci Cranberry extract | 37:1(PC>7%) | Canada |
HB0029 | American Damiana leaf extract | 4:1 | USA |
HB0030 | Dandelion extract | Flavonoids >4%, 10:1, 5%Flavonoids | China |
HB0031 | Danshen Extract | Tanshinone >0.5% | China |
HB0032 | Dioscoreae rhizoma extract | Diosgenin>16% 10:1 | China |
HB0033 | Dioscorea panthaica extract | Diosgenin>16% 10:1 | China |
HB0034 | Echinacea extract | polyphenol >4% 5%(water souble 99% 15:1 | China |
HB0035 | Eyebright extract | 10:1 4:1 | China; USA |
HB0036 | Flaxseed extract | 20:1 lignans>20% | China |
HB0037 | Flaxseed powder | omega 3s 21.9% lignan 10% | Taiwan |
HB0038 | Fructus schisandrae extract | 10:1 2% Schisandrins Schisandra B 1% Schisandra B 2% | |
HB0039 | Kadsura schisandrae extract | Schisandrins>2% | |
HB0040 | Gac extract | 10:1 | China |
HB0041 | Garlic extract | Allicin>1% Odorless 2% | China |
HB0042 | Gastrodiae Rhizoma extract | 5:1 | China |
HB0043 | Grape extract;Peanut extract; (Reveratrol) | resveratrol>50% 90% 5% | China & Cananda |
HB0044 | Ginger extract | gingerol >5% | China |
HB0045 | Ginkgo semen extract | 10:1 | China |
HB0046 | American SFB Fruit Extract ORAC7500 | 40% polyphenol | USA |
HB0047 | Ginseng extract | Ginsenoside >80% >10% 7% | China |
HB0048 | Glycyrrhizae Radix extract | 10:1 | China |
HB0049 | Goldthread extract | 10:1 berberine 97% | China |
HB0050 | Indian Gotu kola extract | saponin >20% Centella Asiatica>10% | India |
HB0051 | Grape seed extract | PC>95% OPC 98% | China & USA |
HB0052 | Grape skin extract | OPC>30% polyphenol>20% | China |
HB0053 | Green coffee bean extract | Chlorogenic acid >45% polyphenol >50% | India |
HB0054 | Green papaya extract | 10:1 | China |
HB0055 | Green tea extract | polyphenol >90% Catechin>75% caffeine)<3%; polyphenol >90% | China & USA |
HB0056 | Brazilian Guarana extract | 22% 咖啡因>22% | Brazil |
HB0057 | Guava extract | 10:1 | China |
HB0058 | Gymnema leaf extract | gymnemic acid>75% &>25% | India |
HB0059 | Hawthorn extract | Flavonoids>5% | China |
HB0060 | Herba andrographitis extract | 2.5:1 | China |
HB0061 | Herba leonuri extract | 20:1 | China |
HB0062 | Honeysuckle extract | 10:1 | China |
HB0063 | Jobstears seed extract | 10:1 10% Polysaccharide | China |
HB0064 | Jujube extract | 10:1 | China |
HB0065 | Juniper berry extract | 10:1 | China |
HB0066 | Kalabhangra extract | 10:1 | China |
HB0067 | kenponashi exract | 10:1 | China |
HB0068 | Lappa extract (water extract) | Chlorogenic acid >200μg/g ;5:1 100 mesh | China |
HB0069 | Lemon Verbena extract | 10:1 | China |
HB0070 | Lily extract | 10:1 | China |
HB0071 | Longan and jujube | 10:1 | China |
HB0072 | Marigold extract | Free & Ester Lutein 5% 10% 20% | India |
HB0073 | Lycii fructus extract | 多醣體 20% | China |
HB0074 | Maca Extract | 12:1(glucosinolates0.6% macamides 0.1% Macaene0.1%) | Peru |
HB0075 | Maize extract | Glucosamine HCl 98% 102% plant source98% | China |
HB0076 | Indian Mangosteen extract | Xanthone>10% | india |
HB0077 | Melissa extract | 10:1 | china |
HB0078 | Milfoil extract | 10:1 | china |
HB0079 | Moringa extract | 10:1 | china |
HB0080 | Mulberry leaf extract | 10:1 DNJ1% | china |
HB0081 | Nelumbinis folium extract | 5:1 10:1 | china |
HB0082 | Nelumbinis semen extract | 10:1 | china |
HB0083 | Nezumimochi extract | oleanic acid 98% | china |
HB0084 | Notoginseng extract | 80%Saponin source:Leaf | china |
HB0085 | Nutmeg mace extract | 10:1 | china |
HB0086 | Olive leaf extract | 10:1 Oleuropein Aglycone 10% 20% | china |
HB0087 | Onion extract | 20:1 10:1 2% quercetin | china |
HB0088 | Ophiopogonis radix extract | 10:1 | china |
HB0089 | Paeoniae Alba Radix extract | 5% 10:1 5%(water souble 99%)15:1 | china |
HB0090 | Paprika extract | Capsaicin >0.5% | china |
HB0091 | Passion extract | 10:1 | china |
HB0092 | curcumin extract | 95% 30% | india |
HB0093 | Pepper extract | 10:1 | china |
HB0094 | Peppermint extract | 15:1 20:1 1% mentha-camphor | china |
HB0095 | Blackcurrant extract | Tannins >40% 4:1 | india |
HB0096 | Patent currant extract | polyphenol 35%-45% | USA |
HB0097 | Pine bark extract | PC >90% 98% | China |
HB0098 | Policosanol powder | Policosanol >95% 90% | China |
HB0099 | Polygonati rhizoma extract | 10:1 | China |
HB0100 | Pomegranate extract | 10:1 40% Ellagic acid | China |
HB0101 | Porcelain ampelopsis extract | 10:1 | China |
HB0102 | Poria extract | 30% Polysaccharide | China |
HB0103 | Prunella extract | 10:1 | China |
HB0104 | pumpkin extract | 10:1 water souble | China |
HB0105 | Pomegranate extract | 10:1 40% polyphenol | China |
HB0106 | Pygeum extract | 10:1 | China |
HB0107 | Quercetin | 98% 95% | China |
HB0108 | Radix codonopsis pilosulae extract | 10:1 | China |
HB0109 | Rakanka extract | 10:1 | China |
HB0110 | Ramie extract | 5:1 | China |
HB0111 | Raspberry extract | 4:1 99% ketenes | China |
HB0112 | Astaxanthin extract | 1.5% | USA |
HB0113 | Red bean extract | 10:1 | China |
HB0114 | Red clover extract | Isoflavones >8% | China |
HB0115 | Rehmannia glutinosa extract | 10:1 | China |
HB0116 | Rehmannia glutinosa extract | 10:1 | China |
HB0117 | Rhodiola extract | Salidroside>3% | China |
HB0118 | Rice bran oil extract | Oryzanol 99% | China |
HB0119 | Rose flowers extract | 14:1 polyphenol >20% >50% | Japan |
HB0120 | Rosehip extract | 10:1 Vitamin C 70% | China |
HB0121 | Rosemary extract | Ursolic acid 25% | China |
HB0122 | Saffron extrcat | 10:1 | China |
HB0123 | Sage seed extract | Mexico | |
HB0124 | Sea buckthorn extract | 10:1 20:1 | China |
HB0125 | Sea buckthorn powder | China | |
HB0126 | Sesame extract (sesamin) | 12:1 5% polyphenol 90% sesamin | China &India |
HB0127 | Setaria italica extract | 10:1 | China |
HB0128 | Shea butter extract | 5% triterpenoid 10:1 | China |
HB0129 | Siberian ginseng extract | Syringin B+E>0.8% | China |
HB0130 | Snow lotus herb extract | 10:1 | China |
HB0131 | Solomon's seal extract | 10:1 | China |
HB0132 | Soy extract (isoflavone) | Isoflavones>40% | China |
HB0133 | Organic Spirulina | USA | |
HB0134 | Stinging nettle extract | 10:1 | China |
HB0135 | Tomato extract | Lycopene>5% 2.5% | China |
HB0136 | Tremella extract | 10:1 Polysaccharide>20% | China |
HB0137 | Indian curcumin extract | curcumin>95% water souble | China |
HB0138 | veldt grape extract | 3-ketosteroids>3% | India |
HB0139 | Acerola 25% vitamin | Vitamin C>25% | USA |
HB0140 | White kidney bean extract | Active 3000 20000 | India |
HB0141 | White kwao krua extract | 25:1 | Thailand |
HB0142 | Wild persimmon extract | 10:1 | China |
HB0143 | Yucca extract | 10:1 | China |
HB0144 | Ziziphi spinosae semen extract | Jujuboside >2% | China |
HB0145 | Concha haliotidis extract | 10:1 | China |
HB0146 | Asiatic plantain extract | 10:1 | China |
HB0147 | Japanese Ashita-Ba powder (patent) | 8% | Japan |
HB0148 | Japanese wheat extract | Japan | |
HB0149 | Japanese strawberry extract (patent) | 2% | Japan |
HB0150 | Japanese Dokudami extract (patent) | Quercetin 0.05-0.3% | Japan |
HB0151 | Japanese Black soybean extract | anthocyanins 10%以上 | Japan |
HB0152 | Japan Lychee extract | total polyphenol 80% | Japan |
HB0153 | Japanese ceramide (corn) | 3% | Japan |
HB0154 | Spain apple fiber | Germany | |
HB0155 | German oat fiber HF 600-30 | Germany | |
HB0156 | German Lemon Verbena | Germany | |
HB0157 | German Lecithin | Germany | |
HB0158 | German Coconut oil powder | 65-75%MCT | Germany |
HB0159 | American Phytosterol powder | 95% | France |
HB0160 | Organic Cranberry extract | PC>7% | USA |
HB0161 | Grape extract (seed + skin + fruit) ORAC-15000TM | USA | |
HB0162 | Japanese soluble fiber | Japan | |
HB0163 | American Maize extract | >98% | USA |
HB0164 | American citrus fiber | USA | |
HB0165 | American Soy protein isolate | USA | |
HB0166 | Soy Lecithin PS powder | Israel | |
HB0167 | Soy peptide | China | |
HB0168 | Patent Cistanche tubulosa extract | Phenylethanoid Glycosides 40% | China |
HB0169 | Soy peptide | Protein 90% ; peptide 80% | China |
END
bottom of page