top of page
eye care ingredients
編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FA0013 | 專利藻粉 | DHA 17% | 荷蘭 | |
FA0014 | 甜橙萃取物 | 芸香糖苷 90% | 中國 | |
FA0015 | 流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 95% | 中國 | |
FA0016 | 專利流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 93-100% | 韓國 | |
FA0017 | 小米草萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FA0018 | 木虌(木鱉果)萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FA0019 | 山桑子萃取物 | 花青素 25% | 中國 | |
FA0020 | 紅藻萃取物(含蝦紅素) | 蝦紅素 3% | 中國 | |
FA0021 | 波森莓萃取物 | 中國 | ||
FA0022 | 決明子萃取物 | 5:1 | 中國 | |
FA0023 | 枸杞萃取物 | 多醣體 20% | 中國 | |
FA0024 | 黑大豆萃取物 | 前花青素 5% | 中國 |
bottom of page
