top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
HA0001 | Benexia鼠尾草種子粉末 | 蛋白質 ≥20%
總纖維量 ≥50% | 智利 | |
HA0002 | AppleActiv專利蘋果皮粉末 | 總多酚 3% | 加拿大 | |
HA0003 | Silgerol小竹薑粉末 | 研磨粉 | 台灣 | |
HA0004 | 專利黑苦瓜粉 | 總多酚 > 3000 mg/kg
總黃酮 > 2000 mg/kg | 台灣 | |
HA0005 | 專利魔芋粉 | 膳食纖維 96.4% | 台灣 | |
HA0006 | 奇異果粉 | 紐西蘭 | ||
HA0007 | 洋車前子殼粉 | 99%、80 mesh | 印度 | |
HA0008 | 牧草粉(台畜二號) | 60 mesh | 台灣 | |
HA0009 | 韭菜子粉末 | 台灣 | ||
HA0010 | 小麥草粉 | 200 mesh | 中國 | |
HA0011 | 大麥草粉 | 200 mesh | 中國 | |
HA0012 | 薑黃粉 | 研磨粉 | 秘魯 | |
HA0013 | 紅薑黃 | 研磨粉 | 台灣 | |
HA0014 | 西洋參元氣粉 | 研磨粉 | 台灣 | |
HA0015 | 馬卡粉(黑馬卡) | 糊化 | 秘魯 | |
HA0016 | 紅藜麥粉 | 研磨粉 | 台灣 | |
HA0017 | 燕麥粉 | β-聚葡萄糖 21-23% | 瑞典 | |
HA0018 | 蘋果纖維 | 西班牙 | ||
HA0019 | 柑橘纖維 | 美國 | ||
HA0020 | 燕麥纖維 | 德國 | ||
HA0021 | 難消化性麥芽糊精 | 膳食纖維 90% | 中國 | |
HA0022 | 專利秋葵粉 | 台灣 | ||
HA0023 | 專利羽衣甘藍粉 | 台灣 | ||
HA0024 | 花粉(埔鹽花破壁花粉) | 研磨粉 | 台灣 | |
HA0025 | 薑黃粉 | 研磨粉 | 印度 |
bottom of page
