top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FH0013 | LABU3專利乳酸菌 | 100億/g (泌尿道) | 台灣 | |
FH0014 | 益生菌發酵物(後生元) | 1×10^7cells/g | 台灣 | |
FH0015 | 納豆菌 | 300億/g | 台灣 | |
FH0016 | 芽孢乳酸菌 | 60億/g | 台灣 | |
FH0017 | 專利黑蒜萃取粉 | 總多酚 1800 mg/kg
S-烯丙基-L-半胱胺酸(SAC) 1 mg/kg | 台灣 | |
FH0018 | 專利仙人掌葉粉 | 膳食纖維 35% | 法國 | |
FH0019 | 洋車前子殼粉 | 99%、80 mesh | 印度 | |
FH0020 | 小麥草粉 | 200 mesh | 中國 | |
FH0021 | 大麥草粉 | 200 mesh | 中國 | |
FH0022 | 紅藜麥粉 | 研磨粉 | 台灣 | |
FH0023 | 蘋果纖維 | 西班牙 | ||
FH0024 | 柑橘纖維 | 美國 |
bottom of page
