top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
HB0013 | Sesavita芝麻素 | 97% | 印度 | |
HB0014 | 專利紅參萃取物 | Rg1+Rb1+Rg3= 2 mg/g | 韓國 | |
HB0015 | 專利草莓萃取物 | 多酚 1.8% | 日本 | |
HB0016 | 日本專利黑大豆萃取物 | 矢車菊素 10%
前花青素 75% | 中國 | |
HB0017 | 專利蔓越莓萃取物 | 前花青素 1.5% | 美國 | |
HB0018 | 蔓越莓萃取物 | 前花青素 7% | 加拿大 | |
HB0019 | 蔓越莓萃取物 | 前花青素 40% | 中國 | |
HB0020 | 武靴藤(武靴葉)萃取物 | 武靴藤酸 25% | 印度 | |
HB0021 | 余甘子(印度醋栗)萃取物 | 單寧 40% | 印度 | |
HB0022 | 鳳梨萃取物 | 鳳梨酵素 6000 CDU/g | 台灣 | |
HB0023 | 雷公根萃取物 | 積雪草苷 20% | 印度 | |
HK0024 | 鳳梨酵素 | 2400 GDU/g | 印度 |
bottom of page
