top of page

編號 | 品名 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FC0001 | Delphinol智利酒果萃取物 | 花青素 35%
花翠素 25%
總多酚 40% | 德國 | |
FC0003 | Bio Turmin薑黃萃取物 | 薑黃素 95% | 印度 | |
FC0004 | Bio Turmin薑黃萃取物 | 薑黃素 5% (水分散) | 印度 | |
FC0005 | Sesavita芝麻素 | 97% | 印度 | |
FC0006 | NATT豆 納豆菌發酵物(含納豆激酶) | 納豆激酶 20000FU/g | 台灣 | |
FC0007 | NATT豆 納豆發酵物(原味) | 納豆激酶 20000FU/克 | 台灣 | |
FC0009 | 專利黑苦瓜粉 | 總多酚 > 3000 mg/kg
總黃酮 > 2000 mg/kg | 台灣 | |
FC0010 | 專利紅蚯蚓萃取物 | 15000 IU/mg | 中國 | |
FC0011 | 專利紅蚯蚓萃取〈含蚓激酶〉 | 美原恒 | 日本 | |
FC0012 | 專利紅蚯蚓萃取〈含蚓激酶〉 | 輝龍 | 日本 | |
FC0013 | 專利紅參萃取物 | Rg1+Rb1+Rg3= 2 mg/g | 韓國 | |
FC0014 | 專利藻粉 | DHA 17% | 荷蘭 | |
FC0015 | 微膠囊植物固醇 | 87-94% (松樹來源) | 法國 | |
FC0016 | 植物固醇 | 99% (40目) | 中國 | |
FC0017 | PHYTO輔酵素Q10 | 98-101% | 中國 | |
FC0018 | 納豆菌發酵物(含K2) | 維生素K2 2000 ppm | 台灣 | |
FC0019 | 納豆菌發酵物(含K2) | 維生素K2 1000 ppm | 台灣 | |
FC0020 | 鷹嘴豆發酵萃取物(含維生素K2-7) | 維生素K2 1000 ppm | 印度 | |
FC0022 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 6%
水溶性總多醣 20% | 台灣 | |
FC0023 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 7%
水溶性總多醣 12% | 台灣 | |
FC0024 | 牛樟芝子實體粉末 | 總三萜 5.3% | 台灣 | |
FC0025 | 薑黃粉 | 研磨粉 | 秘魯 | |
FC0026 | 山楂葉萃取物 | 類黃酮 20% | 中國 | |
FC0027 | 山楂(山楂果)萃取物 | 黃酮 10% | 中國 | |
FC0028 | 山楂(山楂果)萃取物 | 黃酮 20% | 中國 | |
FC0029 | 丹參萃取物 | 丹參酚酸B 5% | 中國 | |
FC0030 | 大蒜萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FC0031 | 紅景天萃取物 | 紅景天苷3%
肉桂醇甙1% | 中國 | |
FC0032 | 刺五加萃取物 | 刺五加苷 0.8% | 中國 |
bottom of page
