top of page

編號 | 品名 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FC0015 | 微膠囊植物固醇 | 87-94% (松樹來源) | 法國 | |
FC0016 | 植物固醇 | 99% (40目) | 中國 | |
FC0017 | PHYTO輔酵素Q10 | 98-101% | 中國 | |
FC0018 | 納豆菌發酵物(含K2) | 維生素K2 2000 ppm | 台灣 | |
FC0019 | 納豆菌發酵物(含K2) | 維生素K2 1000 ppm | 台灣 | |
FC0020 | 鷹嘴豆發酵萃取物(含維生素K2-7) | 維生素K2 1000 ppm | 印度 | |
FC0022 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 6%
水溶性總多醣 20% | 台灣 | |
FC0023 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 7%
水溶性總多醣 12% | 台灣 | |
FC0024 | 牛樟芝子實體粉末 | 總三萜 5.3% | 台灣 | |
FC0025 | 薑黃粉 | 研磨粉 | 秘魯 | |
FC0026 | 山楂葉萃取物 | 類黃酮 20% | 中國 | |
FC0027 | 山楂(山楂果)萃取物 | 黃酮 10% | 中國 |
bottom of page
