top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FL0001 | ID-aLG 褐藻萃取物 | 碘100-330 mg/kg
澱粉酶抑制能力50%
脂肪酶抑制能力50%
礦物質10%
單寧35% | 法國 | |
FL0002 | lesaffre鉻酵母 | 2000 μg/g (0.2%) | 美國 | |
FL0003 | Delphinol智利酒果萃取物 | 花青素 35%
花翠素 25%
總多酚 40% | 德國 | |
FL0004 | 專利黑苦瓜粉 | 總多酚 > 3000 mg/kg
總黃酮 > 2000 mg/kg | 台灣 | |
FL0005 | 專利草莓萃取物 | 多酚 1.8% | 日本 | |
FL0006 | 專利小麥胚乳萃取物 | 0.19小麥白蛋白 27-31% | 日本 | |
FL0007 | 專利非洲芒果種子萃取物 | 白蛋白 7%
鞣花酸 0.9-1.44% | 印度 | |
FL0008 | 專利刺槐豆萃取物(角豆) | 半乳甘露聚醣 30% | 西班牙 | |
FL0009 | 專利栗子皮萃取 | 總多酚 20% | 日本 | |
FL0010 | 苦瓜萃取物 | 苦瓜苷 10% | 中國 | |
FL0011 | 桑樹(桑葉)萃取物 | 生物鹼 1% | 中國 | |
FL0012 | 白腎豆萃取物 | 澱粉酶抑制活性 20000 U/g | 印度 | |
FL0013 | 武靴藤(武靴葉)萃取物 | 武靴藤酸 25% | 印度 | |
FL0014 | 綠咖啡萃取物 | 綠原酸 45% | 印度 | |
FL0015 | 鉻酵母 | 0.2%-0.2675% (2000-2675 μg/g) | 美國 | |
FL0016 | 芭樂葉萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FL0017 | 土肉桂(土肉桂葉)萃取物 | 5:1 | 台灣 | |
FL0018 | 四棱白粉藤(四棱粉藤)萃取物 | 植物固醇皂苷 3% | 印度 | |
bottom of page
