top of page

編號 | 品名 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FA0001 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 20% | 印度 | |
FA0002 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 20%(水分散) | 印度 | |
FA0003 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 消旋玉米黃素 5% | 印度 | |
FA0004 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 玉米黃素5% | 印度 | |
FA0005 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 5% | 中國 | |
FA0006 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 10%
玉米黃素2% | 印度 | |
FA0007 | MaQxan 金盞草(金盞花)萃取物 | 酯化型葉黃素 20% | 印度 | |
FA0008 | LYCOPENE番茄萃取物 | 茄紅素 5% | 印度 | |
FA0009 | lesaffre鋅酵母 | 100000 mg/kg (10%) | 美國 | |
FA0010 | lesaffre硒酵母 | 1200 μg/g (0.12%) | 美國 | |
FA0011 | 日本專利黑大豆萃取物 | 矢車菊素 10%
前花青素 75% | 中國 | |
FA0012 | 專利藻粉 | DHA 17% | 荷蘭 | |
FA0013 | 流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 95% | 中國 | |
FA0014 | 專利流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 93-100% | 韓國 | |
FA0015 | 小米草萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FA0016 | 木虌(木鱉果)萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FA0017 | 山桑子萃取物 | 花青素 25% | 中國 | |
FA0018 | 紅藻萃取物(含蝦紅素) | 蝦紅素 3% | 中國 | |
FA0019 | 波森莓萃取物 | 中國 | ||
FA0020 | 決明子萃取物 | 5:1 | 中國 | |
FA0021 | 枸杞萃取物 | 多醣體 20% | 中國 | |
FA0022 | 黑大豆萃取物 | 前花青素 5% | 中國 | |
FA0023 | 藍莓萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FA0024 | 黑醋栗萃取粉 | 4:1 | 法國 | |
FA0025 | 乳油木果萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FA0026 | 硒酵母 | 2000-2650 μg/g (0.2-0.265%) | 美國 | |
FA0027 | 葡萄糖酸鋅 | 鋅12-13% | 中國 | |
FA0028 | 牛磺酸 | 99-101% | 中國 |
bottom of page
