top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FI0001 | SOLUGEL 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | OPTIMA-FD (造粒)
蛋白質 91 %
平均分子量2000-3000 | 中國 | |
FI0002 | SOLUGEL 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)
(膠原三肽) | SUPRA-FP (細粉)
蛋白質 91 %
平均分子量500±200 | 中國 | |
FI0003 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | 氮含量 16-18% | 日本 | |
FI0004 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)_CQT | 氮含量 16-18% | 日本 | |
FI0005 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)_CQT | 氮含量 16-18%
(造粒) | 日本 | |
FI0006 | COLLACTIVE魚膠原蛋白(彈力蛋白) | 蛋白質 90%
羥脯胺酸 6% | 法國 | |
FI0007 | 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | 蛋白質 90%
分子量 2000 | 韓國 | |
FI0008 | 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | 蛋白質 90%
分子量 1000 | 韓國 | |
FI0009 | 膠原蛋白 | 蛋白質 96% | 德國 | |
FI0010 | 膠原蛋白(魚皮) | 蛋白質 93%,造粒
分子量 2000 | 法國 | |
FI0011 | 膠原蛋白(魚皮) | 蛋白質 93%,細粉狀
分子量 2000 | 法國 | |
FI0012 | 白高顆(泰國葛根)萃取物 | 25:1 | 泰國 | |
FI0013 | 山藥(白山藥)萃取物 | 薯蕷皂素 16% | 中國 | |
FI0014 | 乳油木果萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FI0015 | 葫蘆巴萃取物 | 60% 總皂甘 | 印度 | |
FI0016 | 聖薊萃取物 | 10:1 | 12 | |
FI0017 | 蜂王乳 | 葵烯酸 4% | 台灣 | |
FI0018 | 女王蜂子粉 | 台灣 |
bottom of page
