top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FF0001 | Prodiet初乳蛋白粉末 | 蛋白質60%
IgG 38% | 法國 | |
FF0002 | Bio-she 綜合草本濃縮粉 | 10:1,多酚 5% | 印度 | |
FF0003 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | 氮含量 16-18% | 日本 | |
FF0004 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)_CQT | 氮含量 16-18% | 日本 | |
FF0005 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)_CQT | 氮含量 16-18%
(造粒) | 日本 | |
FF0006 | Lactobiot20專利益生菌粉(二十益菌) | 300億/g | 台灣 | |
FF0007 | lesaffre酵母維生素B群 | 美國 | ||
FF0008 | lesaffre鋅酵母 | 100000 mg/kg (10%) | 美國 | |
FF0009 | lesaffre硒酵母 | 1200 μg/g (0.12%) | 美國 | |
FF0010 | 專利黑蒜萃取粉 | 總多酚 1800 mg/kg
S-烯丙基-L-半胱胺酸(SAC) 1 mg/kg | 台灣 | |
FF0011 | 專利紅參萃取物 | Rg1+Rb1+Rg3= 2 mg/g | 韓國 | |
FF0012 | 專利β-聚葡萄糖(水溶) | β-1,3/1,6葡聚糖 75% | 美國 | |
FF0013 | 專利β-聚葡萄糖(水分散) | β-1,3/1,6葡聚糖 75% | 美國 | |
FF0014 | 專利益生菌粉(十益菌) | 100億/g | 台灣 | |
FF0015 | LAB11專利乳酸菌 | 300億/g (腸道) | 台灣 | |
FF0016 | LAB5專利乳酸菌 | 100億/g (腸道) | 台灣 | |
FF0017 | LAB3專利乳酸菌 | 100億/g (過敏) | 台灣 | |
FF0018 | 益生菌發酵物(後生元) | 1×10^7cells/g | 台灣 | |
FF0019 | 墨角藻萃取物 | 褐藻糖膠 90% | 澳洲 | |
FF0020 | 大蒜萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FF0021 | 紫錐菊(紫錐花)萃取物 | 多酚 5% | 中國 | |
FF0022 | 西洋參元氣粉 | 研磨粉 | 台灣 | |
FF0023 | 西洋參萃取物 | 人參皂苷10% | 中國 | |
FF0024 | 黃金蟲草(蛹蟲草)粉 | 蟲草素 0.1%
多醣 2.5%
腺苷0.01% | 台灣 | |
FF0025 | 冬蟲夏草菌絲體(中華被毛孢菌絲體) | 腺苷 1 mg/g
多醣體 3% | 台灣 | |
FF0026 | 冬蟲夏草菌絲體(中華被毛孢菌絲體) | 腺苷 2 mg/g
多醣體 6% | 台灣 | |
FF0027 | 冬蟲夏草菌絲體(蝙蝠蛾擬青黴菌絲體粉末) | 多醣體 15%
腺苷 2 mg/g
蟲草酸 3% | 台灣 | |
FF0028 | 靈芝菌絲體精華粉 | 多醣體 20%
三萜 0.2% | 台灣 | |
FF0029 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 6%
水溶性總多醣 20% | 台灣 | |
FF0030 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 7%
水溶性總多醣 12% | 台灣 | |
FF0031 | 牛樟芝子實體粉末 | 總三萜 5.3% | 台灣 | |
FF0032 | EPICOR酵母發酵物 | 多酚 3% | 美國 | |
FF0033 | BC 30專利芽孢乳酸菌 | 20億/g | 美國 | |
FF0034 | 芽孢乳酸菌 | 60億/g | 台灣 | |
FF0035 | 接骨木莓萃取物 | 15:1
花青素5% | 中國 | |
FF0036 | 硒酵母 | 2000-2650 μg/g (0.2-0.265%) | 美國 |
bottom of page
