top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FF0025 | 冬蟲夏草菌絲體(中華被毛孢菌絲體) | 腺苷 1 mg/g
多醣體 3% | 台灣 | |
FF0026 | 冬蟲夏草菌絲體(中華被毛孢菌絲體) | 腺苷 2 mg/g
多醣體 6% | 台灣 | |
FF0027 | 冬蟲夏草菌絲體(蝙蝠蛾擬青黴菌絲體粉末) | 多醣體 15%
腺苷 2 mg/g
蟲草酸 3% | 台灣 | |
FF0028 | 靈芝菌絲體精華粉 | 多醣體 20%
三萜 0.2% | 台灣 | |
FF0029 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 6%
水溶性總多醣 20% | 台灣 | |
FF0030 | 固態培養樟芝菌絲體粉末 | 總三萜 7%
水溶性總多醣 12% | 台灣 | |
FF0031 | 牛樟芝子實體粉末 | 總三萜 5.3% | 台灣 | |
FF0032 | EPICOR酵母發酵物 | 多酚 3% | 美國 | |
FF0033 | BC 30專利芽孢乳酸菌 | 20億/g | 美國 | |
FF0034 | 芽孢乳酸菌 | 60億/g | 台灣 | |
FF0035 | 接骨木莓萃取物 | 15:1
花青素5% | 中國 | |
FF0036 | 硒酵母 | 2000-2650 μg/g (0.2-0.265%) | 美國 |
bottom of page
