top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
HG0001 | MultiEnzyme綜合分解粉(含酵素) | 木瓜酵素20000 PU/g
蛋白酵素2500 HUT/g
脂肪分解酵素225 FIP/g
澱粉酵素2500 SKB/g
乳糖分解酵素50 ALU/g
鳳梨酵素18 GDU/g
奇異果酵素250 AU/g
纖維分解酵素30 U/g | 台灣 | |
HG0002 | NATT豆 納豆菌發酵物(含納豆激酶) | 納豆激酶 20000FU/g | 台灣 | |
HG0003 | NATT豆 納豆發酵物(原味) | 納豆激酶 20000FU/克 | 台灣 | |
HG0004 | Lynside啤酒酵母 | 法國 | ||
HG0005 | SOD-66專利綜合蔬果發酵粉(含酵素) | SOD-like 25000-30000 U/g | 台灣 | |
HG0006 | 專利納豆膠(鈣型) | 70%; Ca-form; 食品級 | 台灣 | |
HG0007 | 流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 95% | 中國 | |
HG0008 | 專利流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 93-100% | 韓國 | |
HG0009 | 專利麩胺酸發酵物 | GABA 20% | 韓國 | |
HG0010 | 專利發酵黑生薑粉末 | 6-薑烯酚 100 mg/100g | 日本 | |
HG0011 | 專利穀胱甘肽 | 穀胱甘肽 98% | 日本 | |
HG0012 | 專利β-聚葡萄糖(水溶) | β-1,3/1,6葡聚糖 75% | 美國 | |
HG0013 | 專利β-聚葡萄糖(水分散) | β-1,3/1,6葡聚糖 75% | 美國 | |
HG0014 | 70種綜合蔬果精華粉 | 台灣 | ||
HG0015 | 紅麴粉 | 莫那可林 2% | 中國 | |
HG0016 | 紅麴粉 | 莫那可林 2.5% | 中國 | |
HG0017 | EPICOR酵母發酵物 | 多酚 3% | 美國 | |
HG0018 | 納豆菌發酵物(含K2) | 維生素K2 1000 ppm | 台灣 | |
HG0019 | 鷹嘴豆發酵萃取物(含維生素K2-7) | 維生素K2 1000 ppm | 印度 | |
HG0020 | 納豆菌發酵物(含K2) | 維生素K2 2000 ppm | 台灣 | |
HG0021 | 穀胱甘肽 | 穀胱甘肽 15% | 日本 | |
HG0022 | 圓酵母穀胱甘肽 | 穀胱甘肽 98% | 中國 | |
HG0023 | Eatless專利酵母抽出物 | 蛋白質 40% | 韓國 | |
HG0024 | 紅麴粉 | 莫那可林 3% | 中國 |
bottom of page
