top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
HG0013 | 專利β-聚葡萄糖(水分散) | β-1,3/1,6葡聚糖 75% | 美國 | |
HG0014 | 70種綜合蔬果精華粉 | 台灣 | ||
HG0015 | 紅麴粉 | 莫那可林 2% | 中國 | |
HG0016 | 紅麴粉 | 莫那可林 2.5% | 中國 | |
HG0017 | EPICOR酵母發酵物 | 多酚 3% | 美國 | |
HG0018 | 納豆菌發酵物(含K2) | 維生素K2 1000 ppm | 台灣 | |
HG0019 | 鷹嘴豆發酵萃取物(含維生素K2-7) | 維生素K2 1000 ppm | 印度 | |
HG0020 | 納豆菌發酵物(含K2) | 維生素K2 2000 ppm | 台灣 | |
HG0021 | 穀胱甘肽 | 穀胱甘肽 15% | 日本 | |
HG0022 | 圓酵母穀胱甘肽 | 穀胱甘肽 98% | 中國 | |
HG0023 | Eatless專利酵母抽出物 | 蛋白質 40% | 韓國 | |
HG0024 | 紅麴粉 | 莫那可林 3% | 中國 |
bottom of page
