top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FQ0037 | 覆盆莓萃取物 | 覆盆子酮 98% | 中國 | |
FQ0038 | CornCera玉米萃取物(玉米胚芽抽出物) | 賽洛美 1% | 日本 | |
FQ0039 | 膠原蛋白 | 蛋白質 96% | 德國 | |
FQ0040 | 蜂王乳 | 葵烯酸 4% | 台灣 | |
FQ0041 | 女王蜂子粉 | 台灣 | ||
FQ0042 | 蠶絲蛋白 | 氮含量 14.5% | 中國 | |
FQ0043 | 牛乳清蛋白萃取 | 燕窩酸 10% | 美國 | |
FQ0044 | 膠原蛋白(魚皮) | 蛋白質 93%,造粒
分子量 2000 | 法國 | |
FQ0045 | 膠原蛋白(魚皮) | 蛋白質 93%,細粉狀
分子量 2000 | 法國 | |
FQ0046 | 綠藻 | 蛋白質 60% | 台灣 | |
FQ0047 | 綠藻萃取物 | OD10000 | 台灣 | |
FQ0048 | 綠藻萃取物 | OD1200 | 台灣 |
bottom of page
