top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
HE0001 | lesaffre鋅酵母 | 100000 mg/kg (10%) | 美國 | |
HE0002 | lesaffre硒酵母 | 1200 μg/g (0.12%) | 美國 | |
HE0003 | lesaffre鉻酵母 | 2000 μg/g (0.2%) | 美國 | |
HE0004 | 專利大豆萃取物(大豆低聚肽SPP-05) | 蛋白質 90%、肽 80% | 中國 | |
HE0005 | 專利水解小麥蛋白 | 粗蛋白 75% | 台灣 | |
HE0006 | 大豆胜肽 | 蛋白質 60% | 台灣 | |
HE0007 | 酪蛋白水解物(含酪蛋白磷酸胜肽) | 酪蛋白磷酸胜肽CPP 15% | 紐西蘭 | |
HE0008 | 硒酵母 | 2000-2650 μg/g (0.2-0.265%) | 美國 | |
HE0009 | 鉻酵母 | 0.2%-0.2675% (2000-2675 μg/g) | 美國 |
bottom of page
