top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FN0001 | SOLUGEL 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | OPTIMA-FD (造粒)
蛋白質 91 %
平均分子量2000-3000 | 中國 | |
FN0002 | SOLUGEL 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)
(膠原三肽) | SUPRA-FP (細粉)
蛋白質 91 %
平均分子量500±200 | 中國 | |
FN0003 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | 氮含量 16-18% | 日本 | |
FN0004 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)_CQT | 氮含量 16-18% | 日本 | |
FN0005 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)_CQT | 氮含量 16-18%
(造粒) | 日本 | |
FN0006 | lesaffre酵母維生素B群 | 美國 | ||
FN0007 | lesaffre鋅酵母 | 100000 mg/kg (10%) | 美國 | |
FN0008 | 芝麻素 | 97% | 印度 | |
FN0009 | 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | 蛋白質 90%
分子量 2000 | 韓國 | |
FN0010 | 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | 蛋白質 90%
分子量 1000 | 韓國 | |
FN0011 | 膠原蛋白(魚皮) | 蛋白質 93%,造粒
分子量 2000 | 法國 | |
FN0012 | 膠原蛋白(魚皮) | 蛋白質 93%,細粉狀
分子量 2000 | 法國 |
bottom of page
