top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FK0001 | MultiEnzyme綜合分解粉(含酵素) | 木瓜酵素20000 PU/g
蛋白酵素2500 HUT/g
脂肪分解酵素225 FIP/g
澱粉酵素2500 SKB/g
乳糖分解酵素50 ALU/g
鳳梨酵素18 GDU/g
奇異果酵素250 AU/g
纖維分解酵素30 U/g | 台灣 | |
FK0002 | 專利抗幽門桿菌 | 1000億/g | 台灣 | |
FK0003 | 專利洋蔥萃取物 | 槲皮素 2%
環蒜氨酸 0.6% | 日本 | |
FK0004 | 洋蔥萃取物 | 槲皮素 2% | 中國 | |
FK0005 | 流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 95% | 中國 | |
FK0006 | 專利流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 93-100% | 韓國 | |
FK0007 | 益生菌發酵物(後生元) | 1×10^7cells/g | 台灣 | |
FK0008 | 墨角藻萃取物 | 褐藻糖膠 90% | 澳洲 | |
FK0009 | 發酵高麗菜精 | 10:1 | 台灣 | |
FK0010 | 牛蒡萃取物 | 多酚 6 mg/g
綠原酸 200 μg/g
菊糖 170 mg/g | 台灣 |
bottom of page
