top of page
編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FM0001 | 濃縮牛奶蛋白粉(含賽洛美) | 總磷脂質12%
神經鞘磷脂 2.5%
賽洛美 2.5% | 荷蘭 | |
FM0002 | Bio-she 綜合草本濃縮粉 | 10:1,多酚 5% | 印度 | |
FM0003 | Serenzo 甜橙萃取物 | 檸檬烯20% | 法國 | |
FM0004 | 瓜拿納萃取 | 咖啡因 22% | 法國 | |
FM0005 | 薑黃萃取物 | 薑黃素 95% | 印度 | |
FM0006 | 薑黃萃取物 | 薑黃素 5% (水分散) | 印度 | |
FM0007 | lesaffre鋅酵母 | 100000 mg/kg (10%) | 美國 | |
FM0008 | lesaffre鉻酵母 | 2000 μg/g (0.2%) | 美國 | |
FM0009 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 20% | 印度 | |
FM0010 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 20%(水分散) | 印度 | |
FM0011 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 消旋玉米黃素 5% | 印度 | |
FM0012 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 玉米黃素5% | 印度 |
bottom of page
