top of page
編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FM0001 | 濃縮牛奶蛋白粉(含賽洛美) | 總磷脂質12%
神經鞘磷脂 2.5%
賽洛美 2.5% | 荷蘭 | |
FM0002 | Bio-she 綜合草本濃縮粉 | 10:1,多酚 5% | 印度 | |
FM0003 | Serenzo 甜橙萃取物 | 檸檬烯20% | 法國 | |
FM0004 | 瓜拿納萃取 | 咖啡因 22% | 法國 | |
FM0005 | 薑黃萃取物 | 薑黃素 95% | 印度 | |
FM0006 | 薑黃萃取物 | 薑黃素 5% (水分散) | 印度 | |
FM0007 | lesaffre鋅酵母 | 100000 mg/kg (10%) | 美國 | |
FM0008 | lesaffre鉻酵母 | 2000 μg/g (0.2%) | 美國 | |
FM0009 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 20% | 印度 | |
FM0010 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 20%(水分散) | 印度 | |
FM0011 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 消旋玉米黃素 5% | 印度 | |
FM0012 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 玉米黃素5% | 印度 | |
FM0013 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 5% | 中國 | |
FM0014 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 10%
玉米黃素2% | 印度 | |
FM0015 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 酯化型葉黃素 20% | 印度 | |
FM0016 | 專利磷脂醯絲胺酸 | 20% | 以色列 | |
FM0017 | 專利管花肉蓯蓉萃取物 | 苯乙醇苷 40%
松果菊苷 10%
毛蕊花糖苷 4% | 中國 | |
FM0018 | 專利藻粉 | DHA 17% | 荷蘭 | |
FM0019 | 專利洋蔥萃取物 | 槲皮素 2%
環蒜氨酸 0.6% | 日本 | |
FM0020 | 專利紅參萃取物 | Rg1+Rb1+Rg3= 2 mg/g | 韓國 | |
FM0021 | 專利麩胺酸發酵物 | GABA 20% | 韓國 | |
FM0022 | 專利燕窩萃取物 | 燕窩酸 3% | 台灣 | |
FM0023 | 專利微米珍珠粉 | 平均粒徑≦3μm
鈣36% | 台灣 | |
FM0024 | 專利超微奈米珍珠粉 | 平均粒徑≦0.7μm
鈣36% | 台灣 | |
FM0025 | 管花肉蓯蓉萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FM0026 | 綠藻 | 蛋白質 60% | 台灣 | |
FM0027 | 綠藻萃取物 | OD10000 | 台灣 | |
FM0028 | 綠藻萃取物 | OD1200 | 台灣 | |
FM0029 | 綠藻萃取物 | OD400 (液體) | 台灣 | |
FM0030 | 紅藻萃取物(含蝦紅素) | 蝦紅素 3% | 中國 | |
FM0031 | 綠咖啡萃取物 | 綠原酸 45% | 印度 | |
FM0032 | 銀杏果萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FM0033 | 銀杏果萃取物 | 4:1 | 中國 | |
FM0034 | 西洋參元氣粉 | 研磨粉 | 台灣 | |
FM0035 | 西洋參萃取物 | 人參皂苷10% | 中國 | |
FM0036 | 五味子(北五味子)萃取物 | 10:1 | 中國 | |
FM0037 | 綠茶萃取 | 總多酚 98%
兒茶素EGCG 40% | 中國 | |
FM0038 | 石榴萃取物 | 鞣花酸 40% | 中國 | |
FM0039 | 天麻萃取物 | 4:1 | 中國 | |
FM0040 | 鉻酵母 | 0.2%-0.2675% (2000-2675 μg/g) | 美 國 | |
FM0041 | 葡萄糖酸鋅 | 鋅12-13% | 中國 |
bottom of page
