top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
HH0001 | 專利微米珍珠粉 | 平均粒徑≦3μm
鈣36% | 台灣 | |
HH0002 | 專利超微奈米珍珠粉 | 平均粒徑≦0.7μm
鈣36% | 台灣 | |
HH0003 | 專利磷脂醯絲胺酸 | 20% | 以色列 | |
HH0004 | 專利半乳寡糖 | 70% | 韓國 | |
HH0005 | Synergy 1專利菊糖(菊苣纖維) | 90-94% | 比利時 | |
HH0006 | 甲基硫醯基甲烷(MSM) | 98-102% | 中國 | |
HH0007 | 大鹽湖水濃縮物 | 72種礦物質 | 美國 | |
HH0008 | 高溫食品級活性竹炭粉 | 台灣 | ||
HH0009 | PHYTO輔酵素Q10 | 98-101% | 中國 | |
HH0010 | 卵磷脂粉末 | 總脂肪(大豆卵磷脂) 50% | 馬來西亞 | |
HH0011 | 果寡糖 | 93.5-97.5% | 比利時 | |
HH0012 | 菊糖_GR | 90-100% | 比利時 | |
HH0013 | 菊糖_HSI | 88-100% | 比利時 | |
HH0014 | 菊糖 | 90% | 荷蘭 |
bottom of page
