top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FH0001 | Lactobiot20專利益生菌粉(二十益菌) | 300億/g | 台灣 | |
FH0002 | Benexia鼠尾草種子粉末 | 蛋白質 ≥20%
總纖維量 ≥50% | 智利 | |
FH0003 | AppleActiv專利蘋果皮粉末 | 總多酚 3% | 加拿大 | |
FH0004 | Soulaoil金針菇萃取物 | 300:1; 多醣體 50% | 台灣 | |
FH0005 | MultiEnzyme綜合分解粉(含酵素) | 木瓜酵素20000 PU/g 蛋白酵素2500 HUT/g 脂肪分解酵素225 FIP/g 澱粉酵素2500 SKB/g 乳糖分解酵素50 ALU/g 鳳梨酵素18 GDU/g 奇異果酵素250 AU/g 纖維分解酵素30 U/g | 台灣 | |
FH0006 | BC 30專利芽孢乳酸菌 | 20億/g | 美國 | |
FH0007 | 專利益生菌粉(十益菌) | 100億/g | 台灣 | |
FH0008 | 複合益生菌(杜邦六益菌) | 100億/g | 台灣 | |
FH0009 | 專利抗幽門桿菌 | 1000億/g | 台灣 | |
FH0010 | LAB11專利乳酸菌 | 300億/g (腸道) | 台灣 | |
FH0011 | LAB5專利乳酸菌 | 100億/g (腸道) | 台灣 | |
FH0012 | LAB3專利乳酸菌 | 100億/g (過敏) | 台灣 | |
FH0013 | LABU3專利乳酸菌 | 100億/g (泌尿道) | 台灣 | |
FH0014 | 益生菌發酵物(後生元) | 1×10^7cells/g | 台灣 | |
FH0015 | 納豆菌 | 300億/g | 台灣 | |
FH0016 | 芽孢乳酸菌 | 60億/g | 台灣 | |
FH0017 | 專利黑蒜萃取粉 | 總多酚 1800 mg/kg
S-烯丙基-L-半胱胺酸(SAC) 1 mg/kg | 台灣 | |
FH0018 | 專利仙人掌葉粉 | 膳食纖維 35% | 法國 | |
FH0019 | 洋車前子殼粉 | 99%、80 mesh | 印度 | |
FH0020 | 小麥草粉 | 200 mesh | 中國 | |
FH0021 | 大麥草粉 | 200 mesh | 中國 | |
FH0022 | 紅藜麥粉 | 研磨粉 | 台灣 | |
FH0023 | 蘋果纖維 | 西班牙 | ||
FH0024 | 柑橘纖維 | 美國 | ||
FH0025 | 燕麥纖維 | 德國 | ||
FH0026 | 決明子萃取物 | 50:1 | 中國 | |
FH0027 | 石決明萃取物 | 10:1 | 印度 | |
FH0028 | 石決明萃取物 | 25:1 | 印度 |
bottom of page
