top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | logo |
|---|---|---|---|---|
HK0001 | lesaffre酵母維生素B群 | 美國 | ||
HK0002 | 葡萄糖酸鋅 | 鋅12-13% | 中國 | |
HK0003 | 葡萄糖酸亞鐵 | 鐵 11% | 中國 | |
HK0004 | 葡萄糖酸銅 | 銅 12-13% | 中國 | |
HK0005 | 葡萄糖酸錳 | 錳 11.4% | 中國 | |
HK0006 | 硝酸硫胺明(維生素B1)(混合) | 台灣 | ||
HK0007 | DSM維生素B1 | 德國 | ||
HK0008 | 核黃素(維生素B2)(混合) | 台灣 | ||
HK0009 | DSM維生素B2 | 德國 | ||
HK0010 | 菸鹼醯胺(維生素B3)(混合) | 台灣 | ||
HK0011 | 本多酸鈣(維生素B5)(混合) | 台灣 | ||
HK0012 | 鹽酸吡哆辛(維生素B6)(混合) | 台灣 | ||
HK0013 | 維生素B12 | 中國 | ||
HK0014 | 維生素B12 0.1% WS型(混合) | 台灣 | ||
HK0015 | 維生素C | 打錠用 | 中國 | |
HK0016 | L-抗壞血酸(維生素C) | 99-100.5% | 中國 | |
HK0017 | 葉酸 | 97-102% | 中國 | |
HK0018 | 乾燥維生素A醋酸鹽325CWS/A(混合) | 台灣 | ||
HK0019 | 膽鈣化醇(維生素D3)(混合) | 台灣 | ||
HK0020 | 乾燥型維生素E 50% CWS/S(混合) | 台灣 | ||
HK0021 | DL-重酒石酸膽鹼 40 目加 1% 二氧化矽 | 99% | 中國 | |
HK0022 | 重酒石酸膽鹼+1%二氧化矽 | 99% | 西班牙 | |
HK0023 | 綜合維生素 | 台灣 | ||
HK0024 | 綜合B群 | 台灣 | ||
HK0025 | 綜合礦物質 | 台灣 | ||
HK0026 | L-精胺酸 | 99.5-101.5%;動物來源 | 中國 | |
HK0027 | L-精胺酸(Kyowa) | 葡萄糖發酵-素食 | 美國 | |
HK0028 | L-精胺酸 | 葡萄糖發酵-素食 | 中國 | |
HK0029 | L-色胺酸 | 98.50% | 中國 | |
HK0030 | L-異白胺酸 | 98.5% | 中國 | |
HK0031 | L-白胺酸(亮胺酸) | 98.5~101.5% | 中國 | |
HK0032 | L-α胺基異戊酸(纈胺酸) | 98.5~101.5% | 中國 | |
HK0033 | L-肉酸 | 97-103% | 中國 | |
HK0034 | 牛磺酸 | 99-101% | 中國 | |
HK0035 | 離胺酸 | 98.5-100.5% | 中國 | |
HK0036 | 甘胺酸 | 韓國 | ||
HK0037 | 麩醯胺酸 | 98.5-101.5% | 中國 | |
HK0038 | 左旋肉鹼微囊粉 | 85%;抗吸濕 | 中國 | |
HK0039 | 支鏈胺基酸(BCAA) | 白胺酸 45-55%
異白胺酸 22.5-27.5%
L-α-胺基異戊酸 22.5-27.5% | 中國 | |
HK0040 | 綜合胺基酸 | 精胺酸 55%
鹽酸L-二胺基己酸 27%
白胺酸 5.4%
異白胺酸 5.9%
L-α-胺基異戊酸 5.75% | 中國 | |
HK0041 | 森永乳鐵蛋白 | 蛋白質 94.5%
鐵 30mg/100g | 德國 | |
HK0042 | 茶胺酸 | 98-102% | 中國 | |
HK0043 | 磷酸鈣 | 中國 | ||
HK0044 | 芹菜(芹菜籽)萃取物 | 10:1 | 中國 | |
HK0045 | 木瓜酵素 | 34 TU/mg (2000 PU/mg) | 美國 | |
HK0046 | 蛋白酵素 | 5000 HUT/g | 美國 | |
HK0047 | 解脂酵素 | 1500 FIP/g | 美國 | |
HK0048 | 澱粉酵素 | 25000 SKB/g | 美國 | |
HK0049 | 乳糖分解酵素 | 1000 ALU/g | 美國 | |
HK0050 | 鳳梨酵素 | 2400 GDU/g | 印度 | |
HK0051 | 鳳梨酵素 | 1200 GDU/g | 印度 | |
HK0052 |
