top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | logo |
|---|---|---|---|---|
HK0037 | 麩醯胺酸 | 98.5-101.5% | 中國 | |
HK0038 | 左旋肉鹼微囊粉 | 85%;抗吸濕 | 中國 | |
HK0039 | 支鏈胺基酸(BCAA) | 白胺酸 45-55%
異白胺酸 22.5-27.5%
L-α-胺基異戊酸 22.5-27.5% | 中國 | |
HK0040 | 綜合胺基酸 | 精胺酸 55%
鹽酸L-二胺基己酸 27%
白胺酸 5.4%
異白胺酸 5.9%
L-α-胺基異戊酸 5.75% | 中國 | |
HK0041 | 森永乳鐵蛋白 | 蛋白質 94.5%
鐵 30mg/100g | 德國 | |
HK0042 | 茶胺酸 | 98-102% | 中國 | |
HK0043 | 磷酸鈣 | 中國 | ||
HK0044 | 芹菜(芹菜籽)萃取物 | 10:1 | 中國 | |
HK0045 | 木瓜酵素 | 34 TU/mg (2000 PU/mg) | 美國 | |
HK0046 | 蛋白酵素 | 5000 HUT/g | 美國 | |
HK0047 | 解脂酵素 | 1500 FIP/g | 美國 | |
HK0048 | 澱粉酵素 | 25000 SKB/g | 美國 |
bottom of page
