top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FR0001 | SOLUGEL 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | OPTIMA-FD (造粒)
蛋白質 91 %
平均分子量2000-3000 | 中國 | |
FR0002 | SOLUGEL 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)
(膠原三肽) | SUPRA-FP (細粉)
蛋白質 91 %
平均分子量500±200 | 中國 | |
FR0003 | Prodiet初乳蛋白粉末 | 蛋白質60%
IgG 38% | 法國 | |
FR0004 | Osteum酪蛋白磷酸胜肽 | 蛋白質75%
酪蛋白磷酸胜肽 35% | 法國 | |
FR0005 | MCERA 3.0濃縮牛奶蛋白粉(含賽洛美) | 總磷脂質12%
神經鞘磷脂 2.5%
賽洛美 2.5% | 荷蘭 | |
FR0006 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | 氮含量 16-18% | 日本 | |
FR0007 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)_CQT | 氮含量 16-18% | 日本 | |
FR0008 | nippi專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)_CQT | 氮含量 16-18%
(造粒) | 日本 | |
FR0009 | Bio-she 綜合草本濃縮粉 | 10:1,多酚 5% | 印度 | |
FR0010 | MultiEnzyme綜合分解粉(含酵素) | 木瓜酵素20000 PU/g
蛋白酵素2500 HUT/g
脂肪分解酵素225 FIP/g
澱粉酵素2500 SKB/g
乳糖分解酵素50 ALU/g
鳳梨酵素18 GDU/g
奇異果酵素250 AU/g
纖維分解酵素30 U/g | 台灣 | |
FR0011 | lesaffre酵母維生素B群 | 美國 | ||
FR0012 | Lynside啤酒酵母 | 法國 | ||
FR0013 | NATT豆 納豆菌發酵物(含納豆激酶) | 納豆激酶 20000FU/g | 台灣 | |
FR0014 | NATT豆 納豆發酵物(原味) | 納豆激酶 20000FU/克 | 台灣 | |
FR0015 | Lactobiot20專利益生菌粉(二十益菌) | 300億/g | 台灣 | |
FR0016 | 專利大豆萃取物(大豆低聚肽SPP-05) | 蛋白質 90%、肽 80% | 中國 | |
FR0017 | 專利水解小麥蛋白 | 粗蛋白 75% | 台灣 | |
FR0018 | 大豆胜肽 | 蛋白質 60% | 台灣 | |
FR0019 | 濃縮乳清蛋白 | 蛋白質 75% | 美國 | |
FR0020 | 龜鹿濃縮粉 | 台灣 | ||
FR0021 | 鴕鳥精粉 | 3:1 | 台灣 | |
FR0022 | 綠藻 | 蛋白質 60% | 台灣 |
bottom of page
