top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
HB0001 | Delphinol智利酒果萃取物 | 花青素 35%
花翠素 25%
總多酚 40% | 德國 | |
HB0002 | Beavya 紅黑醋栗萃取物(雙醋栗萃取物) | 花青素 0.1-0.5%、總多酚 1-2% | 拉脫維亞 | |
HB0003 | Serom專利枳梖(椇)子萃取物 | 韓國 | ||
HB0004 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 20% | 印度 | |
HB0005 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 20%(水分散) | 印度 | |
HB0006 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 消旋玉米黃素 5% | 印度 | |
HB0007 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 玉米黃素5% | 印度 | |
HB0008 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 5% | 中國 | |
HB0009 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 10%
玉米黃素2% | 印度 | |
HB0010 | MaQxan金盞草(金盞花)萃取物 | 酯化型葉黃素 20% | 印度 | |
HB0011 | Bio Turmin薑黃萃取物 | 薑黃素 95% | 印度 | |
HB0012 | Bio Turmin薑黃萃取物 | 薑黃素 5% (水分散) | 印度 |
bottom of page
