top of page

編號 | 品名 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
HH0001 | Benexia鼠尾草種子粉末 | 蛋白質 ≥20%
總纖維量 ≥50% | 智利 | |
HH0002 | AppleActiv專利蘋果皮粉末 | 總多酚 3% | 加拿大 | |
HH0003 | MultiEnzyme綜合分解粉(含酵素) | 木瓜酵素20000 PU/g
蛋白酵素2500 HUT/g
脂肪分解酵素225 FIP/g
澱粉酵素2500 SKB/g
乳糖分解酵素50 ALU/g
鳳梨酵素18 GDU/g
奇異果酵素250 AU/g
纖維分解酵素30 U/g | 台灣 | |
HH0004 | 洋車前子殼粉 | 99%、80 mesh | 印度 | |
HH0005 | 小麥草粉 | 200 mesh | 中國 | |
HH0006 | 大麥草粉 | 200 mesh | 中國 | |
HH0007 | 蘋果纖維 | 西班牙 | ||
HH0008 | 柑橘纖維 | 美國 | ||
FH0009 | 燕麥纖維 | 德國 |
bottom of page
