top of page

編號 | 原料 | 規格 | 國別 | 商標 |
|---|---|---|---|---|
FE0001 | SOLUGEL 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗) | OPTIMA-FD (造粒)
蛋白質 91 %
平均分子量2000-3000 | 中國 | |
FE0002 | SOLUGEL 專利膠原蛋白(魚皮+魚鱗)
(膠原三肽) | SUPRA-FP (細粉)
蛋白質 91 %
平均分子量500±200 | 中國 | |
FE0003 | Bio Turmin薑黃萃取物 | 薑黃素 95% | 印度 | |
FE0004 | Bio Turmin薑黃萃取物 | 薑黃素 5% (水分散) | 印度 | |
FE0005 | AppleActiv專利蘋果皮粉末 | 總多酚 3% | 加拿大 | |
FE0006 | 專利發酵黑生薑粉末 | 6-薑烯酚 100 mg/100g | 日本 | |
FE0007 | bio-cell專利二型膠原蛋白 | 硫酸軟骨素 20%
透明質酸 10%
水解二型膠原蛋白 60% | 德國 | |
FE0008 | Glucosagreen專利葡萄糖胺鹽酸鹽 | 98-102%,黑麴菌發酵 | 中國 | |
FE0009 | 鮭魚鼻軟骨萃取物 | 非變性二型膠原蛋白 40%
蛋白聚糖 40% | 日本 | |
FE0010 | 甲基硫醯基甲烷(MSM) | 98-102% | 中國 | |
FE0011 | 葡萄糖胺鹽酸鹽 | 80目 | 中國 | |
FE0012 | 鯊魚軟骨素 | 90-105% | 美國 | |
FE0013 | 流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 95% | 中國 | |
FE0014 | 專利流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 透明質酸鈉 93-100% | 韓國 | |
FE0015 | 貓爪藤萃取物 | 生物鹼 3% | 中國 | |
FE0016 | N-乙醯基-D-葡萄糖胺 | 98-102% | 中國 | |
FE0017 | 綠唇貽貝粉末 | 5:1
蛋白質 50-70%
Omega 3 1.5% | 紐西蘭 | |
FE0018 | KiOnutrime-CsG幾丁聚糖 | 黑麴菌絲體製取 | 比利時 | |
FE0019 | 鳳梨萃取物 | 鳳梨酵素 6000 CDU/g | 台灣 | |
FE0020 | 鳳梨酵素 | 2400 GDU/g | 印度 | |
FE0021 | 鳳梨酵素 | 1200 GDU/g | 印度 |
bottom of page
